Les objectifs record d’immigration du Canada pour les trois prochaines années – dont une grande partie sera réalisée grâce au système Entrée express – sont essentiels pour que les entreprises comblent les emplois.
« Il y a des années, nous avions besoin de plus d’emplois pour nos gens, et maintenant nous avons besoin de plus de gens pour nos emplois », a déclaré le ministre de l’Immigration Sean Fraser dans un tweet fin novembre.
Dans le cadre du dernier Plan des niveaux d’immigration pour 2023-2025, l’objectif d’immigration pour l’année prochaine est de 465 000 nouveaux résidents permanents. En 2024, le Canada espère accueillir 485 000 nouveaux résidents permanents, puis 500 000 autres en 2025.
En savoir plus
Le Canada enregistre près de 995 000 postes vacants en septembre
Les programmes d’immigration Entrée express offrent aux employeurs la possibilité de trouver les employés dont ils ont besoin et aux ressortissants étrangers d’obtenir le statut de résident permanent au Canada.
Voici une présentation détaillée de ces programmes et de chaque emploi admissible à l’immigration dans le cadre d’Entrée express.
TQF, TMSF et CEC Tous Offrent Entrée Express Immigration au Canada
Ces programmes sont les travailleurs qualifiés (fédéral), les travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et la catégorie de l’expérience canadienne (CEC).
Le TQF compte 370 professions éligibles répertoriées dans le système de Classification nationale des professions (CNP) pour les candidats du bassin Entrée express qui sont classés par le biais du Système de classement global (SCG).
Ces professions éligibles sont :
| Catégorie FEER | Code CNP | Titres de classes |
1 | 0 | 10010 | Directeurs financiers/directrices financières |
2 | 0 | 10011 | Directeurs/directrices des ressources humaines |
3 | 0 | 10012 | Directeurs/directrices des achats |
4 | 0 | 10019 | Directeurs/directrices d’autres services administratifs |
5 | 0 | 10020 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier |
6 | 0 | 10021 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements |
7 | 0 | 10022 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques |
8 | 0 | 10029 | Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises |
9 | 0 | 10030 | Directeurs/directrices d’entreprises de télécommunications |
10 | 0 | 20010 | Directeurs/directrices des services de génie |
11 | 0 | 20011 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences |
12 | 0 | 20012 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
13 | 0 | 30010 | Directeurs/directrices des soins de santé |
14 | 0 | 40010 | Gestionnaires de la fonction publique – élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé |
15 | 0 | 40011 | Gestionnaires de la fonction publique – analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes |
16 | 0 | 40012 | Gestionnaires de la fonction publique – élaboration de politiques en matière d’éducation et administration de programmes |
17 | 0 | 40019 | Autres gestionnaires de la fonction publique |
18 | 0 | 40020 | Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle |
19 | 0 | 40021 | Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire |
20 | 0 | 40030 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels |
21 | 0 | 40040 | Officiers/officières de direction des services de police et professions connexes des services de la protection du public |
22 | 0 | 40041 | Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie |
23 | 0 | 40042 | Officiers/officières de direction des Forces armées canadiennes |
24 | 0 | 50010 | Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d’art |
25 | 0 | 50011 | Directeurs/directrices – édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène |
26 | 0 | 50012 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
27 | 0 | 60010 | Directeurs/directrices des ventes corporatives |
28 | 0 | 60020 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros |
29 | 0 | 60030 | Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires |
30 | 0 | 60031 | Directeurs/directrices des services d’hébergement |
31 | 0 | 60040 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels |
32 | 0 | 70010 | Directeurs/directrices de la construction |
33 | 0 | 70011 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire |
34 | 0 | 70012 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles |
35 | 0 | 70020 | Directeurs/directrices des transports |
36 | 0 | 70021 | Directeurs/directrices des services postaux et de messageries |
37 | 0 | 80010 | Directeurs/directrices de l’exploitation des ressources naturelles et de la pêche |
38 | 0 | 80020 | Gestionnaires en agriculture |
39 | 0 | 80021 | Gestionnaires en horticulture |
40 | 0 | 80022 | Gestionnaires en aquaculture |
41 | 0 | 90010 | Directeurs/directrices de la fabrication |
42 | 0 | 90011 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique |
43 | 1 | 11100 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables |
44 | 1 | 11101 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements |
45 | 1 | 11102 | Conseillers financiers/conseillères financières |
46 | 1 | 11103 | Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs |
47 | 1 | 11109 | Autres agents financiers/agentes financières |
48 | 1 | 11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines |
49 | 1 | 11201 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises |
50 | 1 | 11202 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques |
51 | 1 | 21100 | Physiciens/physiciennes et astronomes |
52 | 1 | 21101 | Chimistes |
53 | 1 | 21102 | Géoscientifiques et océanographes |
54 | 1 | 21103 | Météorologues et climatologues |
55 | 1 | 21109 | Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques |
56 | 1 | 21110 | Biologistes et personnel scientifique assimilé |
57 | 1 | 21111 | Professionnels/professionnelles des sciences forestières |
58 | 1 | 21112 | Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture |
59 | 1 | 21120 | Professionnels/professionnelles de la santé et sécurité publique et environnementale |
60 | 1 | 21200 | Architectes |
61 | 1 | 21201 | Architectes paysagistes |
62 | 1 | 21202 | Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols |
63 | 1 | 21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres |
64 | 1 | 21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires |
65 | 1 | 21211 | Scientifiques des données |
66 | 1 | 21220 | Spécialistes de la cybersécurité |
67 | 1 | 21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux |
68 | 1 | 21222 | Spécialistes en informatique |
69 | 1 | 21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
70 | 1 | 21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques |
71 | 1 | 21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
72 | 1 | 21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels |
73 | 1 | 21233 | Concepteurs/conceptrices Web |
74 | 1 | 21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web |
75 | 1 | 21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
76 | 1 | 21301 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes |
77 | 1 | 21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes |
78 | 1 | 21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
79 | 1 | 21320 | Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes |
80 | 1 | 21321 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication |
81 | 1 | 21322 | Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux |
82 | 1 | 21330 | Ingénieurs miniers/ingénieures minières |
83 | 1 | 21331 | Ingénieurs/ingénieures géologiques |
84 | 1 | 21332 | Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole |
85 | 1 | 21390 | Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale |
86 | 1 | 21399 | Autres ingénieurs/ingénieures |
87 | 1 | 31100 | Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire |
88 | 1 | 31101 | Spécialistes en chirurgie |
89 | 1 | 31102 | Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale |
90 | 1 | 31103 | Vétérinaires |
91 | 1 | 31110 | Dentistes |
92 | 1 | 31111 | Optométristes |
93 | 1 | 31112 | Audiologistes et orthophonistes |
94 | 1 | 31120 | Pharmaciens/pharmaciennes |
95 | 1 | 31121 | Diététistes et nutritionnistes |
96 | 1 | 31200 | Psychologues |
97 | 1 | 31201 | Chiropraticiens/chiropraticiennes |
98 | 1 | 31202 | Physiothérapeutes |
99 | 1 | 31203 | Ergothérapeutes |
100 | 1 | 31204 | Kinésiologues et autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic |
101 | 1 | 31209 | Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé |
102 | 1 | 31300 | Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers |
103 | 1 | 31301 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées |
104 | 1 | 31302 | Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes |
105 | 1 | 31303 | Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux |
106 | 1 | 41100 | Juges |
107 | 1 | 41101 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) |
108 | 1 | 41200 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire |
109 | 1 | 41201 | Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire |
110 | 1 | 41210 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle |
111 | 1 | 41220 | Enseignants/enseignantes au niveau secondaire |
112 | 1 | 41221 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire |
113 | 1 | 41300 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales |
114 | 1 | 41301 | Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes |
115 | 1 | 41302 | Chefs religieux |
116 | 1 | 41310 | Enquêteurs/enquêteuses de police et autres professions d’enquête |
117 | 1 | 41311 | Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle |
118 | 1 | 41320 | Conseillers/conseillères en information scolaire |
119 | 1 | 41321 | Conseillers/conseillères en développement de carrière et conseillers/conseillères en orientation (sauf éducation) |
120 | 1 | 41400 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées |
121 | 1 | 41401 | Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques |
122 | 1 | 41402 | Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing |
123 | 1 | 41403 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales |
124 | 1 | 41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé |
125 | 1 | 41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l’enseignement |
126 | 1 | 41406 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique |
127 | 1 | 41407 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement |
128 | 1 | 41409 | Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales |
129 | 1 | 51100 | Bibliothécaires |
130 | 1 | 51101 | Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices |
131 | 1 | 51102 | Archivistes |
132 | 1 | 51110 | Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles |
133 | 1 | 51111 | Auteurs/auteures, écrivains/écrivaines et rédacteurs/rédactrices (sauf techniques) |
134 | 1 | 51112 | Rédacteurs/rédactrices techniques |
135 | 1 | 51113 | Journalistes |
136 | 1 | 51114 | Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes |
137 | 1 | 51120 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé |
138 | 1 | 51121 | Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses |
139 | 1 | 51122 | Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses |
140 | 2 | 12010 | Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif |
141 | 2 | 12011 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance |
142 | 2 | 12012 | Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à l’information |
143 | 2 | 12013 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires |
144 | 2 | 12100 | Adjoints/adjointes de direction |
145 | 2 | 12101 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement |
146 | 2 | 12102 | Agents/agentes en approvisionnement et aux achats |
147 | 2 | 12103 | Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements |
148 | 2 | 12104 | Agents/agentes d’assurance-emploi et du revenu |
149 | 2 | 12110 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé |
150 | 2 | 12111 | Personnel en gestion de l’information sur la santé |
151 | 2 | 12112 | Techniciens/techniciennes à la gestion des documents |
152 | 2 | 12113 | Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche |
153 | 2 | 12200 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres |
154 | 2 | 12201 | Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres |
155 | 2 | 12202 | Assureurs/assureures |
156 | 2 | 12203 | Estimateurs/estimatrices, évaluateurs/évaluatrices d’entreprise et autres évaluateurs/évaluatrices |
157 | 2 | 22100 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie |
158 | 2 | 22101 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie |
159 | 2 | 22110 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie |
160 | 2 | 22111 | Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche |
161 | 2 | 22112 | Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières |
162 | 2 | 22113 | Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche |
163 | 2 | 22114 | Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture |
164 | 2 | 22210 | Technologues et techniciens/techniciennes en architecture |
165 | 2 | 22211 | Designers industriels/designers industrielles |
166 | 2 | 22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
167 | 2 | 22213 | Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage |
168 | 2 | 22214 | Personnel technique en géomatique et en météorologie |
169 | 2 | 22220 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web |
170 | 2 | 22221 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
171 | 2 | 22222 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques |
172 | 2 | 22230 | Vérificateurs/vérificatrices et inspecteurs/inspectrices des essais non destructifs |
173 | 2 | 22231 | Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation |
174 | 2 | 22232 | Spécialistes de l’hygiène et de la sécurité au travail |
175 | 2 | 22233 | Inspecteurs/inspectrices en construction |
176 | 2 | 22300 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil |
177 | 2 | 22301 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique |
178 | 2 | 22302 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication |
179 | 2 | 22303 | Estimateurs/estimatrices en construction |
180 | 2 | 22310 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique |
181 | 2 | 22311 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) |
182 | 2 | 22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels |
183 | 2 | 22313 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs |
184 | 2 | 32100 | Opticiens/opticiennes d’ordonnances |
185 | 2 | 32101 | Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires |
186 | 2 | 32102 | Personnel ambulancier et paramédical |
187 | 2 | 32103 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires |
188 | 2 | 32104 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires |
189 | 2 | 32109 | Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic |
190 | 2 | 32110 | Denturologistes |
191 | 2 | 32111 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires |
192 | 2 | 32112 | Technologues et techniciens/techniciennes dentaires |
193 | 2 | 32120 | Technologues de laboratoires médicaux |
194 | 2 | 32121 | Technologues en radiation médicale |
195 | 2 | 32122 | Technologues en échographie |
196 | 2 | 32123 | Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique |
197 | 2 | 32124 | Techniciens/techniciennes en pharmacie |
198 | 2 | 32129 | Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé |
199 | 2 | 32200 | Praticiens/praticiennes en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs/acupunctrices |
200 | 2 | 32201 | Massothérapeutes |
201 | 2 | 32209 | Autres praticiens/praticiennes des médecines douces |
202 | 2 | 42100 | Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) |
203 | 2 | 42101 | Pompiers/pompières |
204 | 2 | 42102 | Membres spécialisés des Forces armées canadiennes |
205 | 2 | 42200 | Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé |
206 | 2 | 42201 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires |
207 | 2 | 42202 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
208 | 2 | 42203 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience |
209 | 2 | 42204 | Travailleurs/travailleuses de la religion |
210 | 2 | 52100 | Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d’archives publiques |
211 | 2 | 52110 | Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo |
212 | 2 | 52111 | Techniciens/techniciennes en graphisme |
213 | 2 | 52112 | Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion |
214 | 2 | 52113 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo |
215 | 2 | 52114 | Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices |
216 | 2 | 52119 | Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène |
217 | 2 | 52120 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
218 | 2 | 52121 | Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur |
219 | 2 | 62010 | Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail |
220 | 2 | 62020 | Superviseurs/superviseures des services alimentaires |
221 | 2 | 62021 | Gouvernants principaux/gouvernantes principales |
222 | 2 | 62022 | Superviseurs/superviseures des services d’hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes |
223 | 2 | 62023 | Superviseurs/superviseures des services d’information et des services à la clientèle |
224 | 2 | 62024 | Surveillants/surveillantes des services de nettoyage |
225 | 2 | 62029 | Surveillants/surveillantes des autres services |
226 | 2 | 62100 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros |
227 | 2 | 62101 | Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros |
228 | 2 | 62200 | Chefs |
229 | 2 | 62201 | Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses |
230 | 2 | 62202 | Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé |
231 | 2 | 72010 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé |
232 | 2 | 72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications |
233 | 2 | 72012 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie |
234 | 2 | 72013 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie |
235 | 2 | 72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation |
236 | 2 | 72020 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique |
237 | 2 | 72021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd |
238 | 2 | 72022 | Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé |
239 | 2 | 72023 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire |
240 | 2 | 72024 | Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun |
241 | 2 | 72025 | Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries |
242 | 2 | 72100 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage |
243 | 2 | 72101 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses |
244 | 2 | 72102 | Tôliers/tôlières |
245 | 2 | 72103 | Chaudronniers/chaudronnières |
246 | 2 | 72104 | Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques |
247 | 2 | 72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques |
248 | 2 | 72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser |
249 | 2 | 72200 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) |
250 | 2 | 72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles |
251 | 2 | 72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques |
252 | 2 | 72203 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles |
253 | 2 | 72204 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications |
254 | 2 | 72205 | Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution |
255 | 2 | 72300 | Plombiers/plombières |
256 | 2 | 72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs |
257 | 2 | 72302 | Monteurs/monteuses d’installations au gaz |
258 | 2 | 72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
259 | 2 | 72311 | Ébénistes |
260 | 2 | 72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes |
261 | 2 | 72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses |
262 | 2 | 72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles |
263 | 2 | 72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd |
264 | 2 | 72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation |
265 | 2 | 72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons |
266 | 2 | 72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
267 | 2 | 72405 | Ajusteurs/ajusteuses de machines |
268 | 2 | 72406 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs |
269 | 2 | 72410 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus |
270 | 2 | 72411 | Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et les estimateurs/estimatrices de dommages |
271 | 2 | 72420 | Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides |
272 | 2 | 72421 | Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils |
273 | 2 | 72422 | Électromécaniciens/électromécaniciennes |
274 | 2 | 72423 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé |
275 | 2 | 72429 | Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements |
276 | 2 | 72500 | Grutiers/grutières |
277 | 2 | 72501 | Foreurs/foreuses de puits d’eau |
278 | 2 | 72600 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien |
279 | 2 | 72601 | Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé |
280 | 2 | 72602 | Officiers/officières de pont du transport par voies navigables |
281 | 2 | 72603 | Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables |
282 | 2 | 72604 | Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime |
283 | 2 | 72999 | Autres métiers techniques et personnel assimilé |
284 | 2 | 82010 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière |
285 | 2 | 82020 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières |
286 | 2 | 82021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz |
287 | 2 | 82030 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles |
288 | 2 | 82031 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture |
289 | 2 | 92010 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais |
290 | 2 | 92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique |
291 | 2 | 92012 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments et des boissons |
292 | 2 | 92013 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique |
293 | 2 | 92014 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers |
294 | 2 | 92015 | Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir |
295 | 2 | 92020 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles |
296 | 2 | 92021 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique et d’appareils électriques |
297 | 2 | 92022 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires |
298 | 2 | 92023 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques |
299 | 2 | 92024 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers |
300 | 2 | 92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques |
301 | 2 | 92101 | Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets |
302 | 3 | 13100 | Agents/agentes d’administration |
303 | 3 | 13101 | Agents/agentes de gestion immobilière |
304 | 3 | 13102 | Administrateurs/administratrices de la paye |
305 | 3 | 13110 | Adjoints administratifs/adjointes administratives |
306 | 3 | 13111 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques |
307 | 3 | 13112 | Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales |
308 | 3 | 13200 | Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres courtiers/courtières |
309 | 3 | 13201 | Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production et du transport |
310 | 3 | 33100 | Assistants/assistantes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires |
311 | 3 | 33101 | Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et professions techniques connexes |
312 | 3 | 33102 | Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires |
313 | 3 | 33103 | Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie |
314 | 3 | 33109 | Autre personnel de soutien des services de santé |
315 | 3 | 43100 | Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire |
316 | 3 | 43109 | Autres instructeurs/instructrices |
317 | 3 | 43200 | Shérifs et huissiers/huissières de justice |
318 | 3 | 43201 | Agents/agentes de services correctionnels |
319 | 3 | 43202 | Agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation |
320 | 3 | 43203 | Agents/agentes de services frontaliers, des douanes et de l’immigration |
321 | 3 | 43204 | Membres des opérations des Forces armées canadiennes |
322 | 3 | 53100 | Registraires, restaurateurs/restauratrices, interprètes et autres travailleurs/travailleuses dans les domaines apparentés des musées et des galeries d’art |
323 | 3 | 53110 | Photographes |
324 | 3 | 53111 | Assistants/assistantes et opérateurs/opératrices du domaine du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène |
325 | 3 | 53120 | Danseurs/danseuses |
326 | 3 | 53121 | Acteurs/actrices, comédiens/comédiennes et artistes de cirque |
327 | 3 | 53122 | Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels |
328 | 3 | 53123 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques |
329 | 3 | 53124 | Artisans/artisanes |
330 | 3 | 53125 | Patronniers/patronnières de produits textiles et d’articles en cuir et en fourrure |
331 | 3 | 53200 | Athlètes |
332 | 3 | 53201 | Entraîneurs/entraîneuses |
333 | 3 | 53202 | Arbitres et officiels/officielles de sports |
334 | 3 | 63100 | Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance |
335 | 3 | 63101 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier |
336 | 3 | 63102 | Représentants/représentantes des ventes financières |
337 | 3 | 63200 | Cuisiniers/cuisinières |
