L’attention se tourne vers la Colombie-Britannique en 2016 alors que les derniers chiffres montrent que la province est en plein essor sur de nombreux fronts.
Le taux de chômage est tombé à 5,8% dans la province canadienne de l’Ouest, le plus bas taux de toutes les provinces depuis que les données comparatives ont commencé à être compilées en 1976.
Voici un aperçu des chiffres qui supportent la nouvelle province motrice du Canada.
La Colombie-Britannique en Général
- Taux de chômage de 5,8% alors qu’il était de 6,5% en mars et de 6,3% en avril 2015.
- 110 400 nouveaux emplois de créés, incluant 21 400 à temps plein. Ceux à temps partiel ont baissé de 8 400.
- 19 000 personnes de plus ont des emplois dans le secteur privé. Le secteur public et les travailleurs autonomes ont baissé de respectivement 2 800 et 3 100.
La Colombie-Britannique Versus les Autres Provinces
Sur le Chômage
Taux de chômage (%) | |
1) Colombie-Britannique | 5,8 |
2) Manitoba | 6,1 |
3) Saskatchewan | 6,3 |
4) Ontario | 7,0 |
5) Alberta | 7,2 |
6) Québec | 7,5 |
7) Nouvelle-Écosse | 8,3 |
8) Nouveau-Brunswick | 9,6 |
9) Île-du-Prince-Édouard | 11,5 |
10) Terre-Neuve et Labrador | 12,5 |
Sur le PIB
Variation du PIB 2015 (%) | |
1) Colombie-Britannique | 3,0 |
2) Ontario | 2,5 |
3) Manitoba | 2,3 |
4) Nouveau-Brunswick | 1,9 |
5) Île-du-Prince-Édouard | 1,5 |
6) Québec | 1,1 |
7) Nouvelle-Écosse | 0,8 |
8) Saskatchewan | -1,4 |
9) Terre-Neuve et Labrador | -2,2 |
10) Alberta | -4 |
Sur le Prix des Maisons
Avril 2016moyen ($) | Avril 2015moyen ($) | Variation | |
1) Colombie-Britannique | 743,640 | 634,744 | 17.20% |
2) Ontario | 540,608 | 482,250 | 12.10% |
3) Alberta | 393,285 | 397,811 | -1.10% |
4) Saskatchewan | 299,694 | 304,433 | -1.60% |
5) Manitoba | 278,862 | 284,320 | -1.90% |
6) Québec | 276,219 | 272,446 | 1.40% |
7) Terre-Neuve et Labrador | 255,237 | 276,760 | -7.80% |
8) Nouvelle-Écosse | 223,958 | 220,823 | 1.40% |
9) Île-du-Prince-Édouard | 176,886 | 170,396 | 3.80% |
10) Nouveau-Brunswick | 166,267 | 165,622 | 0.40% |
L’Emploi en Colombie-Britannique en Avril par Sexe
8 400 emplois de plus pour les hommes de 25 ans et plus, descend le chômage chez les hommes à 5,8%.
6 600 emplois de plus pour les femmes de 25 ans et plus, taux de chômage chez les femmes à 4,2%.
52 500 plus d’emplois pour les hommes comparativement à l’année dernière. 43 500 de plus pour les femmes.
Les Emplois chez les Jeunes
10,5% de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans.
Emplois par Région métropolitaine de recensement de la Colombie-Britannique
Variation d’emplois en avril | |
Vancouver | +9 700 ou +0,7% |
Kelowna | +1 700 ou +1,9% |
Abbotsford | +100 ou +0,1% |
Victoria | -1 900 ou -1,1% |
Régions en dehors des RMR | +3 400 ou +0,5% |
Industries dans la Production de Biens
Secteurs | Variation mensuelle d’emplois |
Construction | +12 800 (+6,2%) |
Forestier, pêche, minier, extraction, pétrole et gaz | -3 300 (-6,2%) |
Agriculture | -3,000 (-11.9%) |
Secteur de la production de biens en général | +6,000 (+1.3%) |
Secteur de la production de biens comparé à avril 2015 | +21,000 (+4.9%) |
Industries dans la Production de Services
Secteurs | Variation mensuelle d’emplois |
Hébergement et services alimentaires | +4 800 (+2,9%) |
Construction d’affaires et autres services de soutien | +3 800 (+3,9%) |
Vente au détail et grossistes | +2 500 (+0,7%) |
Entreprosage et transport | -3 000 (-2,1%) |
Finance, assurance, immobilier, location et crédit-bail | -2 600 (-2,0%) |
Aide social et soins de santé | -2 100 (-0,7%) |
Secteur de la production de services en général | +7 000 (+0,4%) |
Comparé à avril 2015 | +89 400 (+5,3%) |
Les employeurs intéressés : veuillez nous contacter ici pour recevoir de plus amples informations.
Les candidats intéressés : découvrez si vous êtes admissibles à immigrer au Canada en remplissant notre évaluation gratuite en ligne. Vous obtiendrez les résultats de votre évaluation en 1 à 2 jours ouvrables.
Articles de Nouvelles Récents :
- Le PIB du Canada est en Croissance mais Varie de Beaucoup entre Provinces
- Le Fédéral Devrait Redémarrer le Programme d’Immigration qui Échange la Résidence Contre de l’Argent
Plus d’articles de presse sur l’Immigration Canadienne ici.