Le 14 août 2018 – Immigration Manitoba a introduit des exigences documentaires supplémentaires pour les demandes Entrée express.
Trois autres documents ont été ajoutés à la liste obligatoire pour le volet d’Entrée express Manitoba, qui fait partie du volet des Travailleurs qualifiés étrangers.
Quels sont les nouveaux documents requis pour Entrée express Manitoba?
- Évaluation des diplômes d’études pour l’éducation à l’extérieur du Canada.
- Copie de votre profil Entrée express d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
- Documents financiers prouvant que vous respectez les seuils de revenu.
Le volet Travailleurs qualifiés étrangers du Manitoba (TQEM) s’adresse aux travailleurs qualifiés internationaux possédant des compétences et une formation dans les professions en demande du Manitoba.
La priorité est donnée aux candidats et aux conjoints ayant des liens familiaux direct, ainsi qu’à la maîtrise de la langue, à la formation et à l’expérience pour trouver rapidement un emploi.
Le volet Entrée express de TQE est destiné aux candidats internationaux qui satisfont aux critères de l’Entrée express et qui ont un profil actif dans le bassin fédéral Entrée express.
En savoir plus
- Le deuxième tirage au sort du Manitoba en 3 jours
- Des travailleurs qualifiés étrangers au cœur du dernier tirage au sort du Manitoba
- Manitoba a ouvert son volet des candidats d’affaires
Les candidats ont besoin de compétences, de formation et d’expérience dans l’une des professions en demande du Manitoba et d’un lien familial fort avec la province.
Le Manitoba publie une liste des professions en demande qui est régulièrement mise à jour.
Sauf indication contraire, les quatre volets du Programme des candidats des provinces du Manitoba ciblent les professions en demande.
Quelles sont les professions en demande au Manitoba?
Affaires, finances et administration
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
111 | Directeurs financiers/directrices financières | 0 | 7 |
112 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0 | 5 |
114 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0 | 5 |
121 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0 | 5 |
122 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements | 0 | 5 |
124 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 0 | 5 |
1111 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables | A | 7 |
1112 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | A | 5 |
1114 | Autres agents financiers/agentes financières | A | 5 |
1121 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | A | 5 |
1122 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | A | 5 |
1123 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques | A | 5 |
1212 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance | B | 5 |
1215 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires | B | 5 |
1221 | Agents/agentes d’administration | B | 5 |
1223 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement | B | 5 |
1224 | Agents/agentes de gestion immobilière | B | 5 |
1241 | Adjoints administratifs/adjointes administratives | B | 5 |
1242 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques | B | 5 |
1251 | Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé | B | 5 |
1311 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres | B | 5 |
Sciences naturelles et appliquées et connexes
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
211 | Directeurs/directrices des services de génie | 0 | 5 |
212 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences | 0 | 5 |
213 | Gestionnaires des systèmes informatiques | 0 | 5 |
2121 | Biologistes et personnel scientifique assimilé | A | 5 |
2123 | Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | A | 7 |
2131 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles | A | 7 |
2132 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | A | 7 |
2133 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | A | 7 |
2141 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication | A | 7 |
2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | A | 7 |
2151 | Architectes | A | 7 |
2154 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | A | 7 |
2161 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | A | 5 |
2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique | A | 5 |
2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | A | 5 |
2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | A | 5 |
2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | A | 5 |
2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | A | 5 |
2211 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie | B | 5 |
2212 | Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie | B | 5 |
2221 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie | B | 7 |
2222 | Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | B | 5 |
2231 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil | B | 7 |
2232 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | B | 7 |
2234 | Estimateurs/estimatrices en construction | B | 5 |
2241 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique | B | 7 |
2242 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) | B | 7 |
2244 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | B | 7 |
2253 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | B | 7 |
2271 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | B | 5 |
2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique | B | 7 |
2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | B | 5 |
* Occupation réglementée
Santé
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
311 | Directeurs/directrices des soins de santé | A | 7 |
3131 | Pharmaciens/pharmaciennes | A | 7 |
3132 | Diététistes et nutritionnistes | A | 7 |
3141 | Audiologistes et orthophonistes | A | 7 |
3142 | Physiothérapeutes | A | 7 |
3143 | Ergothérapeutes | A | 7 |
3211 | Technologues de laboratoires médicaux | B | 7 |
3212 | Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie | B | 5 |
3213 | Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires | B | 5 |
3214 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires | B | 7 |
3215 | Technologues en radiation médicale | B | 5 |
3219 | Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) | B | 5 |
3222 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires | B | 7 |
3236 | Massothérapeutes | B | 5 |
* Occupation réglementée
Sciences sociales, éducation, administration publique et religion
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
423 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0 | 5 |
4112 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | A | 7 |
4151 | Psychologues | A | 7 |
4152 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | A | 7 |
4153 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées | A | 5 |
4161 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | A | 5 |
4163 | Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing | A | 5 |
4164 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | A | 5 |
4165 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | A | 5 |
4166 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l’enseignement | A | 5 |
4167 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique | A | 5 |
4168 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement | A | 5 |
4211 | Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé | B | 5 |
4212 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires | B | 5 |
4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | B | 7 |
4215 | Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience | B | 5 |
Art, Culture, Loisirs et Sport
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
513 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 0 | 5 |
5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | A | 5 |
5225 | Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo | B | 5 |
5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | B | 5 |
5242 | Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur | B | 5 |
5243 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | B | 5 |
5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | B | 5 |
Ventes et service
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
601 | Directeurs/directrices des ventes corporatives | 0 | 5 |
621 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros | 0 | 5 |
651 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. | 0 | 5 |
6221 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros | B | 5 |
6232 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier | B | 5 |
6235 | Représentants/représentantes des ventes financières | B | 5 |
6311 | Superviseurs/superviseures des services alimentaires | B | 5 |
6322 | Cuisiniers/cuisinières | B | 5 |
6332 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | B | 5 |
Métiers, transport et machinerie
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
711 | Directeurs/directrices de la construction | 0 | 5 |
712 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire | 0 | 5 |
714 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles | 0 | 5 |
731 | Directeurs/directrices des transports | 0 | 5 |
7231 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | B | 5 |
7232 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | B | 5 |
7233 | Tôliers/tôlières | B | 5 |
7237 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | B | 5 |
7241 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) | B | 6 |
7242 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles | B | 6 |
7244 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | B | 5 |
7245 | Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications | B | 7 |
7246 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications | B | 7 |
7251 | Plombiers/plombières | B | 5 |
7271 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | B | 5 |
7282 | Finisseurs/finisseuses de béton | B | 5 |
7284 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses | B | 5 |
7294 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) | B | 5 |
7295 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | B | 5 |
7311 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles | B | 5 |
7312 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | B | 6 |
7313 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation | B | 5 |
7315 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | B | 5 |
7316 | Ajusteurs/ajusteuses de machines | B | 5 |
7321 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | B | 5 |
7322 | Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie | B | 5 |
7361 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | B | 5 |
7362 | Chefs de train et serre-freins | B | 5 |
7371 | Grutiers/grutières | B | 6 |
* Occupation réglementée
** Commerce obligatoire
Unique à l’industrie primaire
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
821 | Gestionnaires en agriculture | 0 | 5 |
Unique à la transformation, à la fabrication et aux services publics
CNP | Titre d’occupation | Niveau de compétence | Niveau de compétence linguistique canadien minimum |
911 | Directeurs/directrices de la fabrication | 0 | 5 |
912 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0 | 5 |
9241 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | B | 5 |
Employeurs intéressés : veuillez nous contacter pour recevoir de plus amples informations.
Candidats intéressés : découvrez si vous êtes admissible au Canada en remplissant notre évaluation gratuite en ligne. Nous vous fournirons notre évaluation dans les 1 à 2 jours ouvrables.
Lisez plus de nouvelles sur l’immigration au Canada en cliquant ici.