La sélection dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés du Québec repose sur plusieurs facteurs. Un candidat retenu doit obtenir suffisamment de points pour franchir les deux seuils imposés par le gouvernement du Québec.
Facteur | Barèmes | Max | Pts |
1. Formation Seuil éliminatoire =2 | 1. Formation | Max | 26 |
1.1 Niveau de scolarité | Max | 14 | |
a) secondaire général | 2 | ||
b) secondaire professionnel | 6 | ||
c) postsecondaire général – CEGEP (2 ans) | 4 | ||
d) postsecondaire technique – 1 an | 6 | ||
e) postsecondaire technique – 2 ans | 6 | ||
f) postsecondaire technique – 3 ans | 8 | ||
g) Université 1er cycle 1 an | 4 | ||
h) Université 1er cycle 2 ans | 6 | ||
i) Université 1er cycle 3 ans + | 10 | ||
j) Université 2ème cycle 1 an + | 12 | ||
n) Université 3ème cycle | 14 | ||
1.2 Domaine de formation | Max | 12 | |
a) Section A de la partie I ou II | 12 | ||
b) Section B de la partie I ou II | 9 | ||
c) Section C de la partie I ou II | 6 | ||
d) Section D de la partie II | 2 | ||
e) Section E de la partie I | 0 | ||
2. Expérience | 2. Expérience professionnelle | Max | 8 |
a) 6 à 23 mois | 4 | ||
b) 24 à 47 mois | 6 | ||
c) 48 mois + | 8 | ||
3. Age | 3. Âge | Max | 16 |
18 à 35 ans | 16 | ||
36 ans | 14 | ||
37 ans | 12 | ||
38 ans | 10 | ||
39 ans | 8 | ||
40 ans | 6 | ||
41 ans | 4 | ||
42 ans | 2 | ||
43 ans + | 0 | ||
4. Connaissances linguistiques | 4. Connaissances linguistiques | Max | 26 |
4.1 Français | Max | 14 | |
a) Compréhension orale | 7 | ||
b) Expression orale | 7 | ||
b) Compréhension écrite | 1 | ||
b) Expression écrite | 1 | ||
4.2 Anglais | Max | 6 | |
a) Compréhension orale (Listening) | 2 | ||
b) Expression orale (Speaking) | 2 | ||
b) Compréhension écrite (Reading) | 1 | ||
b) Expression écrite (Writing) | 1 | ||
5. Séjour au Québec et Famille au Québec | 5.1 Séjour au Québec | Max | 5 |
a) Études + obtention DEP/AEC 900-1800 h + travail 6 mois en lien avec le domaine de formation | 5 | ||
b) Études + obtention DEC/Université cycle 1, 2, 3 | 5 | ||
c) Permis travail 1 an +expérience 6 mois | 5 | ||
d) Autre séjour 2 semaines à 3 mois | 1 | ||
e) Autre séjour 3 mois + | 2 | ||
5.2 Famille au Québec | Max | 3 | |
a) Père/mère/fr./sœur/enf./conj. | 3 | ||
b) Grand-parent | 3 | ||
6. Caractéristiques du conjoint | 6.1 Formation | Max | 8 |
6.1.1 Niveau de scolarité | Max | 4 | |
a) secondaire général | 1 | ||
b) secondaire professionnel | 2 | ||
c) postsecondaire général – CEGEP (2 ans) | 1 | ||
d) postsecondaire technique – 1 à 2 ans | 2 | ||
e) postsecondaire technique – 3 ans | 3 | ||
f) Université 1er cycle – 1 an | 1 | ||
g) Université 1er cycle – 2 ans | 2 | ||
h) université 1er cycle – 3 ans+ | 3 | ||
i) Université 2ieme cycle 1an + | 4 | ||
j) Université 3ieme cycle | 4 | ||
6.1.2 Domaine de formation | Max | 4 | |
a) Section A de la partie I ou II | 4 | ||
b) Section B de la partie I ou II | 3 | ||
c) Section C de la partie I ou II | 2 | ||
d) Section D de la partie II | 1 | ||
d) Section E de la partie I | 0 | ||
6.2 Age | Max | 3 | |
18 à 35 ans | 3 | ||
36 à 39 ans | 2 | ||
40 à 42 ans | 1 | ||
43 + | 0 | ||
6.3 Français | Max | 6 | |
Compréhension orale | 3 | ||
Expression orale | 3 | ||
7. Offre d’emploi | 7. Offre d’emploi | Max | 14 |
a) Offre d’emploi validée RMM | 8 | ||
a) Offre d’emploi validée à l’extérieur de RMM | 14 | ||
Gaspésie | 10 | ||
Bas-St-Laurent Côte Nord Laurentides Mauricie Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 | ||
Abitibi-Témiscamingue Centre-de-Québec Estrie Lanaudière Outaouais | 13 | ||
Capital-Nationale Chaudière-Appalaches Montérégie | 14 | ||
Seuil Éliminatoire d’employabilité:
| |||
8. Enfants | 8. Présence d’enfant | Max | 8 |
12 ans + / par enfant | 4 | ||
13 à 21 ans / par enfant | 2 | ||
9. Capacité d’autonomie Financière | 9. Capacité d’autonomie financière | Max | 1 |
Souscription d’un contrat | 1 | ||
Seuil de passage à l’examen préliminaire et en sélection:
|
Advertisement