Le Programme Candidats du Manitoba (PCM) publie périodiquement des lettres d’invitation pour présenter une demande (LIPD) tout au long de l’année.
Tous les demandeurs intéressés dans les volets Travailleurs qualifiés au Manitoba Travailleurs qualifiés étrangers doivent déposer une déclaration d’intérêt (DI) dans le system en ligne du gouvernement du Manitoba.
Les candidats sélectionnés déposent une demande pour la désignation provinciale. Les candidats approuvés seront désignés pour faire une demande de résidence permanente.
Manitoba Provincial Nominee Program 2022 Draws
Date | Stream | Sub-Stream | LAA | Cut-off Score | Details |
11-Apr-2022 | Special Immigration Measure – Ukraine |
| 20 | 60 | |
07-Apr-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 156 | 739 | ||
2) International Education Stream | 34 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 33 | 683 | ||
24-Mar-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 102 | 769 | ||
2) International Education Stream | 25 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 64 | 712 | ||
18-Mar-2022 | Special Immigration Measure – Ukraine | 16 | 60 | ||
10-Mar-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 50 | 781 | ||
2) International Education Stream | 36 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 34 | 718 | ||
09-Mar-2022 | Special Immigration Measure – Ukraine | 71 | 60 | ||
24-Feb-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 206 | 612 | ||
2) International Education Stream | 33 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 39 | 685 | ||
10-Feb-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 202 | 615 | ||
2) International Education Stream | 40 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 31 | 705 | ||
27-Jan-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 212 | 609 | ||
2) International Education Stream | 40 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 63 | 703 | ||
13-Jan-2022 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 357 | 459 | ||
2) International Education Stream | 33 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 53 | 711 |
Manitoba Provincial Nominee Program 2021 Draws
Date | Stream | Sub-Stream | LAA | Cut-off Score | Details |
30-Dec-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 332 | 375 | ||
2) International Education Stream | 26 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 35 | 726 | ||
16-Dec-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 296 | 447 | ||
2) International Education Stream | 40 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 13 | 712 | ||
02-Dec-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 358 | 449 | ||
2) International Education Stream | 29 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 51 | 726 | ||
18-Nov-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 376 | 464 | ||
2) International Education Stream | 30 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 22 | 726 | ||
01-Nov-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 350 | 460 | ||
2) International Education Stream | 33 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 38 | 713 | ||
21-10-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 388 | 375 | Read full article | |
2) International Education Stream | 37 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 39 | 716 | ||
07-10-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 350 | 446 | Read full article | |
2) International Education Stream | 55 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 21 | 729 | ||
23-09-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 529 | 401 | Read full article | |
2) International Education Stream | 54 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 67 | 718 | ||
08-04-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 285 | 400 | Read full article | |
2) International Education Stream | 43 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 47 | 708 | ||
27-07-2021 | Skilled Workers Overseas | Manitoba Express Entry | 1,140 | 557 | Read full article |
09-07-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 201 | 445 | Read full article | |
2) International Education Stream | 23 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 53 | 703 | ||
02-07-2021 | Skilled Workers Overseas | Manitoba Express Entry | 1,017 | 565 | Read full article |
17-06-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 95 | 430 | Read full article | |
2) International Education Stream | 22 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 24 | 703 | ||
07-06-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 95 | 375 | Read full article | |
2) International Education Stream | 22 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 25 | 708 | ||
27-05-2021 | Skilled Workers Overseas | Manitoba Express Entry | 404 | 601 | Read full article |
25-05-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 166 | 415 | Read full article | |
2) International Education Stream | 20 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 46 | 703 | ||
05-05-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 108 | 400 | Read full article | |
2) International Education Stream | 13 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 29 | 703 | ||
26-04-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 301 | 440 | Read full article | |
2) International Education Stream | 55 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 11 | 721 | ||
19-04-2021 | Skilled Workers Overseas | a) Manitoba Express Entry | 369 | 708 | Read full article |
b) Strategic Recruitment Initiative | 30 | 703 | |||
08-04-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 208 | 456 | Read full article | |
2) International Education Stream | 21 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 14 | 708 | ||
25-03-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 285 | 423 | Read full article | |
2) International Education Stream | 41 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 9 | 711 | ||
11-03-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 261 | 459 | Read full article | |
2) International Education Stream | 35 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 3 | 728 | ||
26-02-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 158 | 457 | Read full article | |
2) International Education Stream | 28 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 21 | 698 | ||
12-02-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 240 | 514 | Read full article | |
2) International Education Stream | 33 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 23 | 676 | ||
28-01-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 178 | 518 | Read full article | |
2) International Education Stream | 23 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 17 | 681 | ||
14-01-2021 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 236 | 461 | Read full article | |
2) International Education Stream | 29 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 7 | 722 |
Manitoba Provincial Nominee Program 2020 Draws
Date | Stream | Sub-Stream | LAA | Cut-off Score | Details |
30-12-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 157 | 461 | Read full article | |
2) International Education Stream | 18 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 13 | 718 | ||
17-12-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 325 | 375 | Read full article | |
2) International Education Stream | 40 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 50 | 706 | ||
19-11-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 144 | 526 | Read full article | |
2) International Education Stream | 30 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 22 | 769 | ||
09-11-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 166 | 461 | Read full article | |
2) International Education Stream | 23 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 16 | 708 | ||
22-10-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 161 | 375 | Read full article | |
2) International Education Stream | 30 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 15 | 771 | ||
08-10-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 152 | 528 | Read full article | |
2) International Education Stream | 25 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 14 | 611 | ||
11-09-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 168 | 475 | Read full article | |
2) International Education Stream | 35 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 9 | 824 | ||
27-08-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 171 | 475 | Read full article | |
2) International Education Stream | 34 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 8 | 824 | ||
14-08-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 197 | 485 | Read full article | |
2) International Education Stream | 23 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 33 | 672 | ||
30-07-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 157 | 475 | Read full article | |
2) International Education Stream | 21 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 21 | 764 | ||
16-07-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 134 | 430 | Read full article | |
2) International Education Stream | 29 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 11 | 811 | ||
02-07-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 101 | 475 | Read full article | |
2) International Education Stream | 18 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 6 | 816 | ||
19-06-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 111 | 504 | Read full article | |
2) International Education Stream | 12 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 58 | 686 | ||
05-06-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 84 | 523 | Read full article | |
2) International Education Stream | 19 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 21 | 703 | ||
07-05-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 94 | 475 | Read full article | |
2) International Education Stream | 15 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 14 | 714 | ||
09-04-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 123 | 500 | Read full article | |
2) International Education Stream | 14 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 16 | 742 | ||
26-03-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 168 | 496 | Read full article | |
2) International Education Stream | 20 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 38 | 714 | ||
13-03-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 191 | 496 | Read full article | |
2) International Education Stream | 18 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 13 | 672 | ||
27-02-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 161 | 499 | Read full article | |
2) International Education Stream | 33 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 24 | 707 | ||
13-02-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 182 | 525 | Read full article | |
2) International Education Stream | 33 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 27 | 611 | ||
30-01-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 124 | 548 | Read full article | |
2) International Education Stream | 18 | ||||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 39 | 679 | ||
17-01-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 192 | 545 | Read full article | |
2) International Education Stream | 23 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 34 | 708 | ||
02-01-2020 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 122 | 534 | Read full article | |
2) International Education Stream | 22 | – | |||
3) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 42 | 708 |
PCM Tirages 2019
Date | Catégorie | Volet | Lettres | Score minimum | Détails |
12-09-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 254 | 545 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 40 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 53 | 706 | ||
18-07-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 241 | 542 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 36 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 83 | 685 | ||
18-07-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 110 | 539 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 23 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 40 | 718 | ||
05-07-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 85 | 565 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 21 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 45 | 619 | ||
b) Volet capital humain | 203 | 594 | |||
20-06-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 101 | 475 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 26 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 35 | 704 | ||
b) Volet capital humain | 288 | 519 | |||
07-06-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 121 | 542 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 28 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | Initiative de recrutement stratégique | 60 | 701 | ||
23-05-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 119 | 548 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 17 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | Initiative de recrutement stratégique | 60 | 506 | ||
09-05-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 101 | 569 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 17 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | Initiative de recrutement stratégique | 52 | 616 | ||
25-04-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 208 | 510 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 25 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | Initiative de recrutement stratégique | 66 | 632 | ||
11-04-2019 | Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 51 | 695 | Lisez l’article intégral |
b) Volet capital humain | 352 | 561 | |||
28-03-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 262 | 433 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 44 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 29 | 719 | ||
b) Volet capital humain | 260 | 565 | |||
14-03-2019 | Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 63 | 695 | Lisez l’article intégral |
b) Volet capital humain | 274 | 564 | |||
01-03-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 126 | 566 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 20 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 41 | 621 | ||
b) Volet capital humain | 216 | 565 | |||
22-02-2019 | Travailleurs qualifiés étrangers | Volet capital humain | 338 | 566 | Lisez l’article intégral |
15-02-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 120 | 574 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 34 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 22 | 726 | ||
b) Volet capital humain | 268 | 570 | |||
31-01-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 124 | 575 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 17 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 16 | 705 | ||
b) Volet capital humain | 299 | 572 | |||
01-01-2019 | 1) Travailleurs qualifiés du Manitoba | 200 | 650 | Lisez l’article intégral | |
2) Volet éducation internationale | 32 | – | |||
3) Travailleurs qualifiés étrangers | a) Initiative de recrutement stratégique | 27 | 729 | ||
b) Volet capital humain | 367 | 575 |
PCM Tirages 2018
Date | Stream | Sub-Stream | Invitations to Apply | Score of Lowest-Ranked Candidate |
05-12-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 213 | 375 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 62 | 711 | |
b) Human Capital Pathway | 255 | 596 | ||
08-11-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 300 | 602 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 69 | 705 | |
b) Human Capital Pathway | 100 | 610 | ||
12-10-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 318 | 500 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 36 | 617 | |
28-9-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 201 | 679 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 31 | 713 | |
b) Human Capital Pathway | 160 | 592 | ||
14-9-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 200 | 721 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 82 | 709 | |
b) Human Capital Pathway | 150 | 604 | ||
17-8-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 410 | 500 | |
2) Skilled Workers Overseas | Strategic Recruitment Initiative | 105 | 642 | |
9-7-18 | Skilled Workers Overseas | Express Entry Pathway | 132 | 519 |
6-7-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 104 | 564 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 32 | 639 | |
b) Human Capital Pathway | 217 | 572 | ||
c) Express Entry Pathway | 202 | 519 | ||
21-6-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 213 | 522 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 115 | 703 | |
b) Human Capital Pathway | 150 | 579 | ||
c) Express Entry Pathway | 114 | 562 | ||
31-5-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 187 | 485 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 55 | 698 | |
b) Human Capital Pathway | 262 | 584 | ||
11-5-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 267 | 500 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 99 | 706 | |
b) Human Capital Pathway | 109 | 602 | ||
c) Express Entry Pathway | 151 | 562 | ||
13-4-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 316 | 534 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 84 | 703 | |
13-3-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 184 | 545 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 57 | 703 | |
b) Human Capital Pathway | 144 | 590 | ||
c) Express Entry Pathway | 253 | 545 | ||
26-2-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 283 | 489 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 36 | 695 | |
b) Human Capital Pathway | 154 | 599 | ||
31-1-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 191 | 524 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 64 | 647 | |
b) Human Capital Pathway | 143 | 605 | ||
c) Express Entry Pathway | 148 | 560 | ||
12-01-18 | 1) Skilled Workers in Manitoba | 119 | 520 | |
2) Skilled Workers Overseas | a) Strategic Recruitment Initiative | 17 | 815 | |
b) Express Entry Pathway | 155 | 565 |
PCM Tirages 2017
Date | Category | Invitations to apply | Lowest score |
29-Dec-17 | Skilled Workers in Manitoba | 133 | 545 |
Skilled Workers Overseas | 45 | 711 | |
13-Dec-17 | Skilled Workers in Manitoba | 209 | 375 |
Skilled Workers Overseas | 45 | 675 | |
23-Nov-17 | Skilled Workers in Manitoba | 250 | 567 |
Skilled Workers Overseas | 22 | 664 | |
31-Oct-17 | Skilled Workers in Manitoba | 351 | 577 |
Skilled Workers Overseas | 44 | 730 | |
26-Sep-17 | Skilled Workers in Manitoba | 300 | 602 |
Skilled Workers Overseas | 49 | 721 | |
15-Aug-17 | Skilled Workers in Manitoba | 401 | 585 |
Skilled Workers Overseas | 42 | 719 | |
11-Jul-17 | Skilled Workers in Manitoba | 458 | 612 |
Skilled Workers Overseas | 36 | 712 | |
17-Jun-17 | Skilled Workers in Manitoba | 180 | 705 |
Skilled Workers Overseas | 24 | 689 | |
30-May-17 | Skilled Workers in Manitoba | 258 | 735 |
Skilled Workers Overseas | 143 | 706 | |
30-Mar-17 | Skilled Workers in Manitoba | 201 | 657 |
Skilled Workers Overseas | 24 | 698 | |
16-Mar-17 | Skilled Workers in Manitoba | 250 | 684 |
Skilled Workers Overseas | 63 | 703 | |
27-Feb-17 | Skilled Workers in Manitoba | 200 | 719 |
Skilled Workers Overseas | 124 | 575 | |
27-Jan-17 | Skilled Workers in Manitoba | 150 | 734 |
Skilled Workers Overseas | 39 | 707 |
Manitoba Provincial Nominee Program: 2017 Business Stream Draws
Manitoba immigration also runs a successful business immigration program. Below is a list of the 2017 draws:
Month | Invitations to apply | Range of scores | Applications received |
September 2017 | 31 | 90 to 95 | 30 |
August 2017 | 27 | 90 to 100 | 41 |
July 2017 | 40 | 89 to 97 | 31 |
June 2017 | 50 | 87 to 97 | 84* |
May 2017 | 40 | 87 to 99 | |
April 2017 | 40 | 87 to 97 | 30 |
March 2017 | 50 | 87 to 95 | 41 |
February 2017 | 40 | 85 to 95 | 33 |
January 2017 | 40 | 85 to 100 | 35 |
*Total for May and June combined