1. Facteurs de base/du capital humain |
||
ÂGE | Avec un époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
17 | 0 | 0 |
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20-29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
>45 | 0 | 0 |
NIVEAU DE SCOLARITÉ | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Diplôme d’études secondaires (lycée) | 28 | 30 |
Degré, diplôme ou certificat de un an, post-secondaire | 84 | 90 |
Degré, diplôme ou certificat de deux ans, post-secondaire | 91 | 98 |
Baccalauréat OU autres programme de trois ans ou plus | 112 | 120 |
Au moins deux certificats, diplômes ou degrés (un d’au moins 3 ans) | 119 | 128 |
Master OU Diplôme professionnel requis pour la pratique de certaines professions | 126 | 135 |
Doctorat | 140 | 150 |
MAITRISE DES LANGUES OFFICIELLES | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Première langue officielle | Par compétence | Par compétence |
NCLC 4 or 5 | 6 | 6 |
NCLC 6 | 8 | 9 |
NCLC 7 | 16 | 17 |
NCLC 8 | 22 | 23 |
NCLC 9 | 29 | 31 |
NCLC 10 | 32 | 34 |
Deuxième langue officielle | Par compétence | Par compétence |
NCLC 5 or 6 | 1 | 1 |
NCLC 7 or 8 | 3 | 3 |
NCLC ≥ 9 | 6 | 6 |
Point additionels pour le français et l’anglais | ||
NCLC 7 ou plus en français et NCLC 4 ou moins en anglais | 25 | 25 |
NCLC 7 ou plus en français et NCLC 5 ou plus en anglais | 50 | 50 |
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
0 – 1 an | 0 | 0 |
1 an | 35 | 40 |
2 ans | 46 | 53 |
3 ans | 56 | 64 |
4 ans | 63 | 72 |
≥ 5 ans | 70 | 80 |
2.Facteurs liés à l’époux ou conjoint de fait (s’il y a lieu) |
||
NIVEAU D’ÉDUCATION | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Diplôme d’études secondaires (lycée) | 2 | NA |
Degré, diplôme ou certificat de un an, post-secondaire | 6 | NA |
Degré, diplôme ou certificat de deux ans, post-secondaire | 7 | NA |
Baccalauréat OU autres programme de trois ans ou plus | 8 | NA |
Au moins deux certificats, diplômes ou degrés (un d’au moins 3 ans) | 9 | NA |
Master OU Diplôme professionnel requis pour la pratique de certaines professions | 10 | NA |
Doctorat | 10 | NA |
MAITRISE DES LANGUES OFFICIELLES | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Première langue officielle | Par compétence | NA |
NCLC 5 or 6 | 1 | NA |
NCLC 7 or 8 | 3 | NA |
NCLC ≥ 9 | 5 | NA |
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
0 – 1 an | 0 | NA |
1 an | 5 | NA |
2 ans | 4 | NA |
3 ans | 8 | NA |
4 ans | 9 | NA |
≥ 5 ans | 10 | NA |
3.Facteurs de transférabilité des compétences |
||
ÉDUCATION & LANGUE | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Diplôme postsecondaire d’au moins une année d’études + NCLC 7 ou 8 | 13 | 13 |
Deux diplômes postsecondaires + NCLC 7 ou 8 | 25 | 25 |
Diplôme postsecondaire d’au moins une année d’études + NCLC 9 | 25 | 25 |
Deux diplômes postsecondaires + NCLC 9 | 50 | 50 |
ÉDUCATION & EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CANADA | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Diplôme postsecondaire d’au moins une année d’études + 1 an d’expérience professionnelle au Canada | 13 | 13 |
Deux diplômes postsecondaires + 1 an d’expérience professionnelle au Canada | 25 | 25 |
Diplôme postsecondaire d’au moins une année d’études + 2 ans d’expérience professionnelle au Canada | 25 | 25 |
Deux diplômes postsecondaires + 2 d’expérience professionnelle au Canada | 50 | 50 |
EXPÉRIENCE PROIFESSIONNELLE A L’ÉTRANGER & LANGUE | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
1-2 years + NCLC 7 ou 8 | 13 | 13 |
≥ 3 years + NCLC 7 ou 8 | 25 | 25 |
1-2 years + NCLC 9 | 25 | 25 |
≥ 3 years + NCLC 9 | 50 | 50 |
EXPÉRIENCE PROIFESSIONNELLE A L’ÉTRANGER & EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CANADA | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
1-2 ans d’expérience professionnelle à l’étranger + 1 an d’expérience professionnelle au Canada | 13 | 13 |
≥ 3 ans d’expérience professionnelle à l’étranger + 1 an d’expérience professionnelle au Canada | 25 | 25 |
1-2 ans d’expérience professionnelle à l’étranger + 2 ans d’expérience professionnelle au Canada | 25 | 25 |
≥ 3 ans d’expérience professionnelle à l’étranger + 2 ans d’expérience professionnelle au Canada | 50 | 50 |
CERTIFICAT DE COMPÉTENCE (MÉTIER SPÉCIALISÉ) & LANGUE | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Certificat de compétence (métier spécialisé) + NCLC 5, ≥ 1 CLB 7 | 25 | 25 |
Certificat de compétence (métier spécialisé) + NCLC 7 | 50 | 50 |
4. Desgination provincielle ou Offre d’emploi |
||
Designation provincielle | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Certificat de designation comme candidt d’une province | 600 | 600 |
Offre d’emploi d’un employer Canadien | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Offre d’emploi éligible – CNP 00 | 200 | 200 |
Offre d’emploi éligible – CNP 0, A or B | 50 | 50 |
5. Points additionnels |
||
Éducation post-secondaire au Canada | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Programme d’une année ou de deux années | 15 | 15 |
Programme de trois années, master or doctorat | 30 | 30 |
Frère ou sœur au Canada | Avec époux ou conjoint de fait | Sans époux ou conjoint de fait |
Frère ou sœur vivant au Canada, qui a 18 ans et qui est citoyen ou résident permanent du Canada | 15 | 15 |
Advertisement