Le Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique publie périodiquement des invitations à présenter une demande (IPD) tout au long de l’année. Les tableaux ci-dessous montrent tous les IPD émises pour l’immigration en Colombie-Britannique par le biais des tirages PCP de la Colombie-Britannique en 2017.
Date | Catégorie | Score minimum | Invitations émises |
Le 20 décembre 2017 | EECB – Travailleur qualifié | 80 | 292 |
EECB – Diplômé international | 75 | ||
IS – Travailleur qualifié | 80 | ||
IS – Diplômé international | 75 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 6 décembre 2017 (inclut le tirage technologique du 13 décembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 80 | 290 |
EECB – Diplômé international | 75 | ||
IS – Travailleur qualifié | 80 | ||
IS – Diplômé international | 75 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 29 novembre 2017 | Entrepreneur | 115 | 11 |
Le 22 novembre 2017 (inclut le tirage technologique du 29 novembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 383 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 8 novembre 2017 (inclut le tirage technologique du 15 novembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 379 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 1 novembre 2017 | Entrepreneur | 117 | 12 |
Le 25 octobre 2017 (inclut le tirage technologique du 1 novembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 341 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 11 octobre 2017 (inclut le tirage technologique du18 octobre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 345 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 27 septembre 2017 (inclut le tirage technologique du 4 octobre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 378 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 27 septembre 2017 | Entrepreneur | 119 | 12 |
Le 13 septembre 2017 (inclut le tirage technologique du 20 septembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 73 | 378 |
EECB – Diplômé international | 67 | ||
IS – Travailleur qualifié | 73 | ||
IS – Diplômé international | 67 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 31 août 2017 (inclut le tirage technologique du 6 septembre 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 74 | 372 |
EECB – Diplômé international | 69 | ||
IS – Travailleur qualifié | 74 | ||
IS – Diplômé international | 69 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 31 août 2017 | Entrepreneur | 120 | 9 |
Le 16 août 2017 (inclut le tirage technologique du 23 août 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 74 | 446 |
EECB – Diplômé international | 70 | ||
IS – Travailleur qualifié | 74 | ||
IS – Diplômé international | 70 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 40 | ||
Le 2 août 2017 (inclut le tirage technologique du 9 août 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 77 | 464 |
EECB – Diplômé international | 75 | ||
IS – Travailleur qualifié | 77 | ||
IS – Diplômé international | 75 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 45 | ||
Le 2 août 2017 | Entrepreneur | 123 | 13 |
Le 19 juillet 2017 (inclut le tirage technologique du 26 juillet 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 85 | 357 |
EECB – Diplômé international | 70 | ||
IS – Travailleur qualifié | 85 | ||
IS – Diplômé international | 70 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 45 | ||
Le 27 juin 2017 (inclut le tirage technologique du 5 et du 12 juillet 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 85 | 323 |
EECB – Diplômé international | 70 | ||
IS – Travailleur qualifié | 85 | ||
IS – Diplômé international | 70 | ||
IS – Débutant et semi- qualifié | 55 | ||
Le 21 juin 2017 | Entrepreneur | 121 | 15 |
Le 7 juin 2017 (inclut le tirage technologique du 14 et du 21 juin 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 82 | 75 |
EECB – Diplômé international | 77 | 43 | |
IS – Travailleur qualifié | 76 | 108 | |
IS – Diplômé international | 72 | 93 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 50 | 27 | |
Le 24 mai 2017 (inclut le tirage technologique du 31 mai 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 85 | 64 |
EECB – Diplômé international | 80 | 58 | |
IS – Travailleur qualifié | 77 | 129 | |
IS – Diplômé international | 75 | 72 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 50 | 42 | |
Le 10 mai 2017 (inclut le tirage technologique du 14 et du 21 mai 2017) | EECB – Travailleur qualifié | 90 | 78 |
EECB – Diplômé international | 85 | 55 | |
IS – Travailleur qualifié | 85 | 114 | |
IS – Diplômé international | 80 | 70 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 60 | 47 | |
Le 19 avril 2017 | Entrepreneur | 120 | 16 |
EECB – Travailleur qualifié | 90 | 47 | |
EECB – Diplômé international | 85 | 30 | |
IS – Travailleur qualifié | 90 | 38 | |
IS – Diplômé international | 85 | 45 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 45 | 46 | |
Le 5 avril 2017 | EECB – Travailleur qualifié | 85 | 82 |
EECB – Diplômé international | 70 | 79 | |
IS – Travailleur qualifié | 80 | 166 | |
IS – Diplômé international | 70 | 72 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 45 | 59 | |
Le 22 mars 2017 | Entrepreneur | 126 | 12 |
EECB – Travailleur qualifié | 85 | 104 | |
EECB – Diplômé international | 70 | 70 | |
IS – Travailleur qualifié | 85 | 116 | |
IS – Diplômé international | 70 | 94 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 60 | 41 | |
Le 8 mars 2017 | EECB – Travailleur qualifié | 90 | 68 |
EECB – Diplômé international | 70 | 99 | |
IS – Travailleur qualifié | 90 | 60 | |
IS – Diplômé international | 70 | 112 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 46 | 38 | |
Le 23 février 2017 | Entrepreneur | 143 | 8 |
EECB – Travailleur qualifié | 90 | 27 | |
EECB – Diplômé international | 70 | 79 | |
IS – Travailleur qualifié | 90 | 33 | |
IS – Diplômé international | 70 | 190 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 65 | 6 | |
Le 17 février 2017 | Entrepreneur | 130 | 20 |
EECB – Travailleur qualifié | 91 | 84 | |
EECB – Diplômé international | 80 | 106 | |
IS – Travailleur qualifié | 91 | 106 | |
IS – Diplômé international | 85 | 102 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 65 | 42 | |
Le 3 février 2017 | EECB – Travailleur qualifié | 95 | 137 |
EECB – Diplômé international | 85 | 95 | |
IS – Travailleur qualifié | 100 | 76 | |
IS – Diplômé international | 90 | 88 | |
IS – Débutant et semi- qualifié | 70 | 61 |
Employeurs intéressés : veuillez nous contacter pour recevoir de plus amples informations.
Candidats intéressés : découvrez si vous êtes admissible au Canada en remplissant notre évaluation gratuite en ligne. Nous vous fournirons notre évaluation dans les 1 à 2 jours ouvrables.
Lisez plus de nouvelles sur l’immigration au Canada en cliquant ici.
Advertisement