La Colombie-Britannique publie une liste des professions ciblées, régulièrement actualisée, pour les catégories de travailleurs qualifiés de son programme de désignation provinciale.
La liste prévoit 105 professions, divisées en cinq catégories dépendamment de l’éducation et l’expérience nécessaires pour les pratiquer. Les professions du domaine de al sante sont énumérés séparément.
Les categories sont:
- Professions en demande en gestion nécessitant généralement une combinaison d’études et d’expérience professionnelle
- Professions en demande nécessitant généralement un diplôme de baccalauréat (License), un diplôme de deuxième cycle ou un premier grade professionnel (diplôme professionnel de premier échelon ou diplôme professionnel requis pour la pratique au sein d’une profession décernant des permis de pratique)
- Professions en demande nécessitant généralement un diplôme, un certificat ou une formation en apprentissage
- Professions en demande nécessitant généralement un diplôme d’études secondaires et/ou une formation spécifique à une profession
- Professions en demande dans le domaine de la santé
La liste des professions en demande comprend les postes ciblés par les rondes d’invitations générales de l’immigration en Colombie-Britannique. Les candidats dont les professions figurent sur cette liste se voient attribuer 10 points supplémentaires dans le système d’enregistrement du PCP CB.
Cette liste ne doit pas être confondue avec le programme pilote technique PCP CB, qui regroupe 29 professions en technologie admissibles à un traitement accéléré.
1. Professions en demande en gestion nécessitant généralement une combinaison d'études et d'expérience professionnelle
Code CNP | Titre de la profession |
0012 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – administration publique |
0013 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers, communications et autres services aux entreprises |
0014 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles |
0015 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. |
0016 | Cadres supérieurs/cadres supérieures – construction, transport, production et services d’utilité publique |
0111 | Directeurs financiers/directrices financières |
0112 | Directeurs/directrices des ressources humaines |
0113 | Directeurs/directrices des achats |
0114 | Directeurs/directrices d’autres services administratifs |
0121 | Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier |
0122 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements |
0124 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques |
0125 | Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises |
0211 | Directeurs/directrices des services de génie |
0212 | Directeurs/directrices des services d’architecture et de sciences |
0213 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
0412 | Gestionnaires de la fonction publique – analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes |
0414 | Autres gestionnaires de la fonction publique |
0421 | Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle |
0422 | Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire |
0423 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels |
0512 | Directeurs/directrices – édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène |
0513 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
0601 | Directeurs/directrices des ventes corporatives |
0621 | Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros |
0631 | Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires |
0632 | Directeurs/directrices des services d’hébergement |
0651 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. |
0712 | Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire |
0714 | Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles |
0731 | Directeurs/directrices des transports |
0821 | Gestionnaires en agriculture |
0912 | Directeurs/directrices des services d’utilité publique |
2. Professions en demande nécessitant généralement un diplôme, un certificat ou une formation en apprentissage
NOC Code | Occupation Title |
1111 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables |
1112 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements |
1113 | Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs |
1114 | Autres agents financiers/agentes financières |
1121 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines |
1122 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises |
1123 | Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques |
2131 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles |
2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
2151 | Architectes |
2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique |
2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs |
2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web |
4011 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire |
4021 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle |
4032 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire |
4112 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) |
4151 | Psychologues |
4152 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales |
4153 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées |
4161 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées |
4163 | Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing |
4165 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé |
5121 | Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines |
5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé |
3. Professions en demande nécessitant généralement un diplôme, un certificat ou une formation en apprentissage
NOC Code | Occupation Title |
1212 | Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance |
1215 | Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires |
1221 | Agents/agentes d’administration |
1222 | Adjoints/adjointes de direction |
1223 | Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement |
1224 | Agents/agentes de gestion immobilière |
1241 | Adjoints administratifs/adjointes administratives |
1242 | Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques |
1243 | Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales |
1311 | Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres |
1312 | Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres |
1315 | Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres courtiers/courtières |
2242 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) |
2271 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien |
2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
4211 | Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé |
4212 | Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires |
4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
4311 | Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) |
4312 | Pompiers/pompières |
4313 | Sous-officiers/sous-officières des Forces armées canadiennes |
5221 | Photographes |
5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
6211 | Superviseurs/superviseures des ventes – commerce de détail |
6221 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros |
6231 | Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance |
6232 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier |
6235 | Représentants/représentantes des ventes financières |
6341 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers |
7315 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
7321 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus |
4. Professions en demande nécessitant généralement un diplôme d’études secondaires et/ou une formation spécifique à une profession
NOC Code | Occupation Title |
1414 | Réceptionnistes |
1511 | Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé |
1512 | Facteurs/factrices |
1513 | Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte |
4411 | Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial |
4412 | Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé |
6513 | Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons |
7513 | Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses |