This page details the Invitations to Apply (ITAs) issued by the province prior to January 2025, offering a comprehensive look at the trends, score requirements, and stream allocations that have shaped B.C.’s immigration landscape.
For candidates and researchers alike, reviewing historical draw data is essential for understanding how the province uses the Skills Immigration Registration System (SIRS) to meet labour market needs. While past scores do not guarantee future results, they provide valuable insight into the competitiveness of specific streams and the frequency of occupation-specific targeting.
Understanding the Draw Categories
Historically, British Columbia has utilized two primary methods to select candidates from the pool:
General Draws: These rounds invite candidates from all eligible occupations based strictly on their SIRS score. These draws typically require higher point thresholds due to the competitive nature of the general pool.
Targeted Draws: In recent years, B.C. has increasingly shifted toward targeted draws to address critical labour shortages. These rounds invite candidates with experience in specific priority sectors—such as Healthcare, Childcare, Construction, and Technology—often at significantly lower score thresholds than general draws.
Draws Prior to 2025
2024
Express Entry BC and Skills Immigration Draws 2024
| Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
10-12-24 | Skilled Worker | 148 | 6 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 148 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 121 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 101 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 112 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 121 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
03-12-24 | Skilled Worker, International Graduate | 141 | <5 | Read more |
102 | <5 | |||
108 | 6 | |||
121 | <5 | |||
26-11-24 | Skilled Worker | 146 | 7 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 146 | |||
International Graduate | 146 | |||
International Graduate – EEBC | 146 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 125 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 102 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 108 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 121 | <5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
21-11-24 | Skilled Worker, International Graduate | 141 | 4 | Read more |
102 | 3 | |||
107 | 4 | |||
116 | 4 | |||
80 | <5 | |||
13-11-24 | Skilled Worker | 143 | 10 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 143 | |||
International Graduate | 143 | |||
International Graduate – EEBC | 143 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 121 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 102 | 5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 115 | 4 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 113 | 5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
06-11-24 | Skilled Worker, International Graduate | 128 | 31 | Read more |
96 | 7 | |||
97 | 5 | |||
111 | 8 | |||
30-10-24 | Skilled Worker | 134 | 31 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 134 | |||
International Graduate | 134 | |||
International Graduate – EEBC | 134 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 117 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 90 | 20 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 96 | 20 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 104 | 12 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
22-10-24 | Skilled Worker, International Graduate | 117 | 60 | Read more |
83 | 41 | |||
89 | 10 | |||
99 | 11 | |||
80 | <5 | |||
16-10-24 | Skilled Worker | 127 | 102 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 127 | |||
International Graduate | 127 | |||
International Graduate – EEBC | 127 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 83 | 38 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 89 | 21 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 99 | 28 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
08-10-24 | Skilled Worker, International Graduate | 116 | 83 | Read more |
83 | 44 | |||
89 | 25 | |||
99 | 21 | |||
80 | <5 | |||
02-10-24 | Skilled Worker | 128 | 81 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 128 | |||
International Graduate | 128 | |||
International Graduate – EEBC | 128 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 83 | 35 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 89 | 23 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 99 | 28 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
24-9-24 | Skilled Worker, International Graduate | 117 | 57 | Read more |
83 | 42 | |||
89 | 22 | |||
99 | 24 | |||
80 | <5 | |||
17-09-24 | Skilled Worker | 128 | 65 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 128 | |||
International Graduate | 128 | |||
International Graduate – EEBC | 128 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 83 | 43 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 89 | 29 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 99 | 26 | ||
10-9-24 | Skilled Worker, International Graduate | 117 | 84 | Read more |
83 | 30 | |||
89 | 19 | |||
99 | 18 | |||
80 | <5 | |||
05-09-24 | Skilled Worker | 128 | 75 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 128 | |||
International Graduate | 128 | |||
International Graduate – EEBC | 128 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 83 | 31 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 89 | 33 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 99 | 19 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
20-8-24 | Skilled Worker | 130 | 83 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 130 | |||
International Graduate | 130 | |||
International Graduate – EEBC | 130 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 85 | 38 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 89 | 20 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 99 | 15 | ||
13-8-24 | Skilled Worker, International Graduate | 120 | 45 | Read more |
87 | 35 | |||
89 | 27 | |||
99 | 27 | |||
80 | <5 | |||
9-7-24 | Skilled Worker | 132 | 59 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 132 | |||
International Graduate | 132 | |||
International Graduate – EEBC | 132 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 88 | 32 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 90 | 29 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 101 | 24 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
30-7-24 | Skilled Worker, International Graduate | 120 | 64 | Read more |
89 | 33 | |||
90 | 27 | |||
101 | 22 | |||
80 | <5 | |||
23-7-24 | Skilled Worker | 134 | 35 | Read more |
Skilled Worker – EEBC | 134 | |||
International Graduate | 134 | |||
International Graduate – EEBC | 134 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 91 | 37 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 92 | 17 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 104 | 19 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
| 16-7-24 | Skilled Worker, International Graduate | 94 | 9 Childcare | Read more |
| 95 | 10 Construction | |||
| 104 | 14 Healthcare | |||
| 122 | 34 Tech | |||
| 80 | <5 Veterinary Care | |||
9-7-24 | Skilled Worker | 134 | 35 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 134 | |||
International Graduate | 134 | |||
International Graduate – EEBC | 134 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 94 | 10 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 95 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 104 | 12 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
03-07-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 122 | 36 |
|
Skilled Worker, International Graduate | 95 | 14 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 98 | 13 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 106 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
25-06-24 | Skilled Worker | 134 | 35 |
|
Skilled Worker – EEBC | 134 | |||
International Graduate | 134 | |||
International Graduate – EEBC | 134 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 97 | 6 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 97 | 11 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 106 | 11 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
18-06-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 122 | 35 | |
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 10 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 11 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 102 | 14 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
11-06-24 | Skilled Worker | 131 | 39 | |
Skilled Worker – EEBC | 131 | |||
International Graduate | 131 | |||
International Graduate – EEBC | 131 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 6 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 102 | 12 | ||
04-06-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 122 | 33 | |
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 8 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 14 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 100 | 13 | ||
28-05-24 | Skilled Worker | 131 | 35 | |
Skilled Worker – EEBC | 131 | |||
International Graduate | 131 | |||
International Graduate – EEBC | 131 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 110 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 11 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 11 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 100 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
22-05-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 122 | 50 | Read full article |
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 5 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 100 | 10 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
14-05-24 | Skilled Worker | 131 | 37 | Read full article |
Skilled Worker – EEBC | 131 | |||
International Graduate | 131 | |||
International Graduate – EEBC | 131 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 107 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 90 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 93 | 9 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 100 | 17 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 | ||
| 07-05-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 120 | 41 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 90 | 11 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 93 | 12 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 100 | 12 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 30-04-24 | Skilled Worker | 131 | 47 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 131 | |||
| International Graduate | 131 | |||
| International Graduate – EEBC | 131 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 107 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 91 | 9 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 93 | 9 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 100 | 9 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 24-04-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 120 | 45 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 92 | 11 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 95 | 11 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 100 | 19 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 16-04-24 | Skilled Worker | 132 | 39 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 132 | |||
| International Graduate | 132 | |||
| International Graduate – EEBC | 132 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 107 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 92 | 12 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 97 | 10 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 97 | 18 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 10-04-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 116 | 46 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 90 | 9 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 95 | 13 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 95 | 19 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 03-04-24 | Skilled Worker | 130 | 30 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 130 | |||
| International Graduate | 130 | |||
| International Graduate – EEBC | 125 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 107 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 90 | 18 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 95 | 10 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 90 | 25 Healthcare | ||
| 26-03-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 114 | 47 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 85 | 28 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 90 | 21 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 85 | 30 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 85 | <5 Veterinary care | ||
| z19-03-24 | Skilled Worker | 125 | 88 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 125 | |||
| International Graduate | 125 | |||
| International Graduate – EEBC | 125 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 98 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | 27 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 85 | 21 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | 30 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | <5 Veterinary care | ||
| 12-03-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 113 | 65 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 54 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | 30 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 38 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | <5 Veterinary care | ||
| 05-03-24 | Skilled Worker | 126 | 54 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 126 | |||
| International Graduate | 126 | |||
| International Graduate – EEBC | 126 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 99 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 70 | 32 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | 30 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 70 | 39 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 70 | <5 Veterinary care | ||
| 27-02-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 108 | 90 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 65 | 45 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 80 | 12 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 65 | 41 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 65 | <5 Veterinary care | ||
| 21-02-24 | Skilled Worker | 126 | 69 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 126 | |||
| International Graduate | 126 | |||
| International Graduate – EEBC | 126 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 99 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 70 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 32 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 41 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 13-02-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 108 | 77 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 54 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 27 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 41 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 06-02-24 | Skilled Worker | 122 | 102 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 122 | |||
| International Graduate | 122 | |||
| International Graduate – EEBC | 122 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 97 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 46 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 26 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 39 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 30-01-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 103 | 89 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 49 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 29 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 27 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 23-01-24 | Skilled Worker | 120 | 79 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 120 | |||
| International Graduate | 120 | |||
| International Graduate – EEBC | 120 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 98 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 66 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 34 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 36 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 16-01-2024 | Skilled Worker, International Graduate | 103 | 91 Tech | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 53 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 20 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 29 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care | ||
| 01-10-24 | Skilled Worker | 120 | 110 General draw | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 120 | |||
| International Graduate | 120 | |||
| International Graduate – EEBC | 120 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 100 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 113 Childcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 75 | 74 Construction | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 75 Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Veterinary care |
2023
Express Entry BC and Skills Immigration Draws 2023
| Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
19-12-23 | Skilled Worker | 95 | 107 | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 62 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 32 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 29 | ||
|
|
|
|
|
12-12-23 | Skilled Worker | 116 | 73 | |
Skilled Worker – EEBC | 116 | |||
International Graduate | 116 | |||
International Graduate – EEBC | 116 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 95 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 61 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 31 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 27 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
05-12-23 | Skilled Worker | 94 | 92 | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 46 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 31 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 24 | ||
28-11-23 | Skilled Worker | 114 | 80 | |
Skilled Worker – EEBC | 114 | |||
International Graduate | 116 | |||
International Graduate – EEBC | 116 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 94 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 49 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 27 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 29 | ||
21-11-23 | Skilled Worker | 94 | 93 | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 27 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 24 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 17 | ||
16-11-23 | Skilled Worker | 113 | 116 | |
Skilled Worker – EEBC | 113 | |||
International Graduate | 115 | |||
International Graduate – EEBC | 115 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 94 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 59 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 75 | 12 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 32 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 5 | ||
07-11-23 | Skilled Worker, International Graduate | 94 | 104 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 61 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 25 Targeted draw: Healthcare | ||
31-10-23 | Skilled Worker | 111 | 133 | |
Skilled Worker – EEBC | 111 | |||
International Graduate | 113 | |||
International Graduate – EEBC | 113 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 91 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 48 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 22 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
24-10-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 101 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 34 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 22 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Other priority occupations (NOCs 31003, 32104) | ||
17-10-23 | Skilled Worker | 111 | 104 | |
Skilled Worker – EEBC | 111 | |||
International Graduate | 113 | |||
International Graduate – EEBC | 113 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 91 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 31 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 17 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
11-10-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 118 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 45 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 17 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Other priority occupations (NOCs 31003, 32104) | ||
04-10-23 | Skilled Worker | 111 | 110 | |
Skilled Worker – EEBC | 111 | |||
International Graduate | 113 | |||
International Graduate – EEBC | 113 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 91 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 51 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 25 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
26-09-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 127 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 49 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 28 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Other priority occupations (NOCs 31003, 32104) | ||
23-09-19 | Skilled Worker | 108 | 147 | |
Skilled Worker – EEBC | 108 | |||
International Graduate | 111 | |||
International Graduate – EEBC | 111 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 89 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 51 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 27 | ||
12-09-23 | Skilled Worker, International Graduate | 88 | 133 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 36 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 14 Targeted draw: Healthcare | ||
23-09-07 | Skilled Worker | 107 | 160 | |
Skilled Worker – EEBC | 107 | |||
International Graduate | 110 | |||
International Graduate – EEBC | 110 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 89 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 43 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 19 | ||
29-08-23 | Skilled Worker, International Graduate | 88 | 102 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 28 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 20 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | ||
22-08-23 | Skilled Worker | 106 | 169 | |
Skilled Worker – EEBC | 106 | |||
International Graduate | 109 | |||
International Graduate – EEBC | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 88 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 33 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 23 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
15-08-23 | Skilled Worker, International Graduate | 88 | 107 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 27 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 19 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | ||
09-08-23 | Skilled Worker | 107 | 139 | |
Skilled Worker – EEBC | 107 | |||
International Graduate | 110 | |||
International Graduate – EEBC | 110 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 88 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 34 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 22 | ||
01-08-23 | Skilled Worker, International Graduate | 88 | 132 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 39 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 23 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | ||
25-07-23 | Skilled Worker | 106 | 175 | |
Skilled Worker – EEBC | 106 | |||
International Graduate | 109 | |||
International Graduate – EEBC | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 87 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 30 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 20 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
18-07-23 | Skilled Worker, International Graduate | 88 | 112 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 39 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 16 Targeted draw: Healthcare | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | ||
11-07-23 | Skilled Worker | 106 | 152 | |
Skilled Worker – EEBC | 106 | |||
International Graduate | 109 | |||
International Graduate – EEBC | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 87 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 35 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 15 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
05-07-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 97 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 23 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 17 Targeted draw: Healthcare | ||
27-06-23 | Skilled Worker | 106 | 130 | |
Skilled Worker – EEBC | 106 | |||
International Graduate | 109 | |||
International Graduate – EEBC | 109 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 87 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 30 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 20 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
20-06-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 107 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 18 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 19 Targeted draw: Healthcare | ||
60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |||
13-06-23 | Skilled Worker – EEBC | 104 | 170 | |
International Graduate | 107 | |||
International Graduate – EEBC | 107 | |||
Entry Level and Semi-Skilled | 87 | |||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 23 | ||
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 18 | ||
07-06-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 112 Tech draw | |
Skilled Worker, International Graduate | 60 | 24 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 21 Targeted draw: Healthcare | ||
60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |||
| 30-05-23 | Skilled Worker – EEBC | 104 | 151 | Read full article |
| International Graduate | 107 | |||
| International Graduate – EEBC | 107 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 85 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 26 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 14 Targeted draw: Healthcare | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | <5 | ||
| 23-05-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 103 Tech draw | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 20 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
| Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 17 Targeted draw: Healthcare | ||
| 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |||
| Skilled Worker – EEBC | 104 | |||
| International Graduate | 107 | |||
| International Graduate – EEBC | 107 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 85 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 29 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 11 Targeted draw: Healthcare | ||
| 09-05-23 | Skilled Worker, International Graduate | 90 | 93 Tech draw | Read full article |
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 34 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
| Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled | 60 | 23 Targeted draw: Healthcare | ||
| 60 | <5 Targeted draw: Other priority occupations (NOCs 31103, 32104) | |||
| 02-05-23 | Skilled Worker | 104 | 133 General draw (includes tech occupations) | Read full article |
| Skilled Worker – EEBC | 104 | |||
| International Graduate | 107 | |||
| International Graduate – EEBC | 107 | |||
| Entry Level and Semi-Skilled | 85 | |||
| Skilled Worker, International Graduate | 60 | 22 Targeted draw: Childcare: Early childhood educators (NOC 42202) | ||
