7 de marzo del 2019 – Inmigración de Columbia Británica realizó su mayor un nuevo sorteo dirigido a trabajadores calificados y graduados extranjeros a través de cinco corrientes provinciales.
En el sorteo del 5 de marzo, 346 invitaciones fueron emitidas en el primer sorteo de todos los programas de Columbia Británica realizado desde el 12 de febrero del 2019.
Una puntuación mínima de 89 fue requerida bajo las corrientes provincial directa y la Entrada Rápida para los trabajadores calificados.
Los graduados extranjeros necesitaron 97 puntos para ambas corrientes, y el puntaje para los trabajadores de nivel principiante y semi-calificados fue de 69 puntos.
¿Fue usted invitado en el sorteo de inmigración del 5 de marzo de B.C.?
Fecha | Corriente / Categoría | Puntuación mínima | Invitaciones emitidas |
05-Marzo-19 | EEBC – Trabajador calificado | 89 | Total: 346 |
EEBC – Graduado extranjero | 97 | ||
SI – Trabajadores calificados | 89 | ||
SI – Graduado extranjero | 97 | ||
SI – Nivel principiante y semi-calificado | 69 |
Fuente: www.welcomebc.ca
El sorteo anterior de Columbia Británica se realizó el 26 de febrero, con 36 invitaciones emitidas a través del Piloto Tecnológico PNP de Columbia Británica.
Bajo la corriente provincial directa y la Entrada Rápida, el puntaje mínimo requerido para los trabajadores calificados fue de 85 puntos.
Los graduados extranjeros necesitaron 94 puntos para ambas corrientes.
¿Fue usted invitado en el sorteo de inmigración del 26 de febrero de B.C.?
Fecha | Corriente / Categoría | Puntuación mínima | Invitaciones emitidas |
26-Febrero-19 | EEBC – Trabajador calificado | 85 | Total: 36 |
EEBC – Graduado extranjero | 94 | ||
SI – Trabajadores calificados | 85 | ||
SI – Graduado extranjero | 94 |
Fuente: www.welcomebc.ca
El Piloto Tecnológico PNP de Columbia Británica se ha extendido al 2019 después de su lanzamiento inicial en el 2017. Actualmente cuenta con una lista de 29 ocupaciones prioritarias con requisitos de duración menos exigentes.
B.C. PNP, dirigido específicamente a los trabajadores de la tecnología, fue lanzado en mayo de 2017. La provincia tiene una industria de la tecnología floreciente, con algunas de las empresas más importantes establecidas en la provincia más occidental de Canadá.
¿Cuáles son los requisitos del Piloto de tecnología BC?
- Oferta de empleo para una de las ocupaciones prioritarias (ver lista a continuación),
- La oferta de empleo debe ser de al menos un año de duración,
- La oferta de empleo debe ser válida por al menos 120 días al momento de la solicitud.
¿Cuáles son las 29 ocupaciones prioritarias en el Piloto de tecnología BC?
Código NOC | Título del Empleo |
131 | Gerentes de empresas de telecomunicaciones |
213 | Administradores/administradoras de sistemas informáticos |
512 | Gerentes– edición, cine, retransmisión y artes escénicas |
2131 | Ingenieros/ingenieras civiles |
2132 | Ingenieros/ingenieras mecánicos |
2133 | Ingenieros/ingenieras eléctricos y electrónicos |
2134 | Ingenieros/ingenieras químicos |
2147 | Ingenieros/ingenieras informáticos (excepto ingenieros/ingenieras de software y diseñadores/diseñadoras de software) |
2171 | Analistas y consultantes en informática |
2172 | Analistas de bases de datos y administradores/administradoras de datos |
2173 | Ingenieros/ingenieras y diseñadores/diseñadoras de software |
2174 | Programadores/programadoras informáticos y desarrolladores/desarrolladoras de medios interactivos |
2175 | Diseñadores/diseñadoras y desarrolladores/desarrolladoras Web |
2221 | Tecnólogos/tecnólogas y técnicos/técnicas biólogos |
2241 | Tecnólogos/tecnólogas y técnicos/técnicas de ingeniería eléctrica y electrónica |
2242 | Técnicos/técnicas de servicio electrónico (equipos domésticos y de negocios) |
2243 | Técnicos/técnicas y mecánicos/mecánicas de instrumentos industriales |
2281 | Técnicos/técnicas de redes informáticas |
2282 | Agentes de asistencia al usuario |
2283 | Evaluadores/evaluadoras de sistemas informáticos |
5121 | Autores/autoras, redactores/redactoras y escritores/escritoras |
5122 | Editores/Editoras, redactores-editores/redactoras-editoras y jefes del servicio de noticias |
5125 | Traductores/traductoras, terminólogos/terminólogas e intérpretes |
5224 | Técnicos/técnicas de radiodifusión y teledifusión |
5225 | Técnicos/técnicas de grabación de audio y video |
5227 | Ocupaciones de asistencia en el cine, la radiodifusión, la teledifusión y las artes escénicas |
5226 | Otras ocupaciones técnicas y de coordinación en cine, la radiodifusión, la teledifusión y las artes escénicas |
5241 | Diseñadores/diseñadoras gráficos e ilustradores/ilustradoras |
6221 | Especialistas en ventas técnicas – comercio mayorista |
Fuente: www.welcomebc.ca
Una codiciada nominación provincial garantiza la selección bajo el sistema de Entrada Rápida Canadá, si se obtienen 600 puntos en el Sistema de Clasificación Integral (CRS, por sus siglas en inglés).
El PNP de Columbia Británica publica la puntuación que necesitan alcanzar los emigrantes para garantizar una invitación para inmigrar a Canadá a través de sus programas.
Un graduado extranjero necesita 30 puntos menos que un trabajador calificado para la Entrada Rápida y para la corriente provincial.
Para los trabajadores de niveles principiante y semi-calificado, el puntaje es aún inferior.
Programa de Nominación Provincial de Columbia Británica: puntuación requerida para garantizar una invitación.
Categoría | Puntuación de inscripción garantizada |
Entrada Rápida Columbia Británica – Trabajador Calificado | 135 |
Entrada Rápida Columbia Británica – Graduado Extranjero | 105 |
Inmigración calificada – Trabajador Calificado | 135 |
Inmigración calificada – Graduado Extranjero | 105 |
Inmigración calificada – Nivel principiante y semi-calificado | 95 |
Fuente: www.welcomebc.ca
Empleadores interesados: Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros a través de este link.
Candidatos interesados: Descubra si usted califica para unos de los programas de inmigración canadiense completando nuestra evaluación gratis en línea. Le entregaremos los resultados de su evaluación en 1 o 2 días laborables.
Lea más sobre la emigración a Canadá aquí.