El Programa Provincial de Nominados de Columbia Británica emite invitaciones a aplicar (ITAs) periódicas a través del año. Las tablas a continuación resumen las ITAs emitidas a través de los sorteos del PNP BC de Inmigración de Columbia Británica en el 2016.
Fecha | Corriente / Categoría | Puntuacion mínima | Número de invitaciones |
21 de diciembre del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 100 | 39 |
EEBC – Graduado Extranjero | 80 | 68 | |
SI – Trabajador Calificado | 100 | 33 | |
SI – Graduado Extranjero | 80 | 94 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 65 | 29 | |
Inmigración Empresarial | 140 | 13 | |
Jueves, 8 de diciembre del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 90 | 109 |
EEBC – Graduado Extranjero | 80 | 101 | |
SI – Trabajador Calificado | 90 | 109 | |
SI – Graduado Extranjero | 80 | 135 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 60 | 46 | |
EEBC – Trabajador Calificado | 80 | 74 | |
17 de noviembre del 2016 | EEBC – Graduado Extranjero | 70 | 49 |
SI – Trabajador Calificado | 80 | 65 | |
SI – Graduado Extranjero | 70 | 96 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 50 | 26 | |
10 de noviembre del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 80 | 39 |
EEBC – Graduado Extranjero | 70 | 49 | |
SI – Trabajador Calificado | 80 | 44 | |
SI – Graduado Extranjero | 70 | 66 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 50 | 19 | |
3 de noviembre del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 80 | 33 |
EEBC – Graduado Extranjero | 70 | 99 | |
SI – Trabajador Calificado | 80 | 15 | |
SI – Graduado Extranjero | 70 | 53 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 50 | 16 | |
Viernes, 28 de octubre del 2016 | Inmigración Empresarial | 132 | 11 |
EEBC – Trabajador Calificado | 80 | 103 | |
EEBC – Graduado Extranjero | 80 | 116 | |
SI – Trabajador Calificado | 80 | 87 | |
SI – Graduado Extranjero | 70 | 223 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 45 | 68 | |
12 de octubre del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 80 | 175 |
EEBC – Graduado Extranjero | 80 | 150 | |
SI – Trabajador Calificado | 80 | 147 | |
SI – Graduado Extranjero | 80 | 205 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 50 | 128 | |
Jueves, 27 de septiembre del 2016 | Inmigración Empresarial | 133 | 10 |
EEBC – Trabajador Calificado | 90 | 104 | |
EEBC – Graduado Extranjero | 85 | 125 | |
SI – Trabajador Calificado | 90 | 73 | |
SI – Graduado Extranjero | 90 | 155 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 60 | 181 | |
Jueves, 15 de septiembre 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 95 | 106 |
EEBC – Graduado Extranjero | 90 | 129 | |
SI – Trabajador Calificado | 95 | 72 | |
SI – Graduado Extranjero | 100 | 143 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 80 | 27 | |
Miércoles, 24 de agosto del 2016 | Inmigración Empresarial | 129 | 12 |
EEBC – Trabajador Calificado | 95 | 198 | |
EEBC – Graduado Extranjero | 90 | 222 | |
SI – Trabajador Calificado | 100 | 164 | |
SI – Graduado Extranjero | 95 | 2 | |
Jueves, 4 de agosto del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 110 | 195 |
EEBC – Graduado Extranjero | 105 | 91 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 70 | 318 | |
Jueves, 30 de junio del 2016 | Inmigración Empresarial | 130 | 15 |
Miércoles, 29 de junio del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 135 | 46 |
EEBC – Graduado Extranjero | 105 | 73 | |
SI – Trabajador Calificado | 135 | 20 | |
SI – Graduado Extranjero | 105 | 170 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 95 | 10 | |
Jueves, 2 de junio del 2016 | EEBC – Graduado Extranjero | 105 | 126 |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 88 | 70 | |
Jueves, 21 de mayo del 2016 | Inmigración Empresarial | 133 | 16 |
Jueves, 12 de mayo del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 120 | 104 |
SI – Trabajador Calificado | 120 | 49 | |
Viernes, 8 de abril del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 135 | 30 |
EEBC – Graduado Extranjero | 105 | 199 | |
SI – Nivel Principiante & Semi-calificado | 95 | 37 | |
SI – Proyecto Piloto del Noreste | 95 | 4 | |
Jueves, 31 de marzo del 2016 | Inmigración Empresarial | 127 | 17 |
Viernes, 11 de marzo del 2016 | EEBC – Trabajador Calificado | 135 | 58 |
SI – Trabajador Calificado | 135 | 16 | |
Viernes, 4 de marzo del 2016 | Inmigración Empresarial | 130 | 17 |
Viernes, 29 de enero del 2016 | Inmigración Empresarial | 130 | 17 |
Advertisement