21 de agosto del 2019 – En un nuevo sorteo para la Inmigración de Columbia Británica, la provincia emitió más de 500 invitaciones a solicitar por primera vez en el 2019.
En el sorteo del 20 de agosto también se redujeron los puntajes mínimos de las cinco corrientes presentadas, ya que la provincia invitó a 527 candidatos a postularse a través del Programa de Nominación Provincial de Columbia Británica.
Los candidatos invitados a través de la corriente directa de trabajadores calificados requerían 95 puntos para calificar, mientras que los trabajadores calificados de Entrada Rápida requerían 100 puntos.
También se registró un puntaje mínimo de 100 para la corriente provincial directa de graduados extranjeros, con la Entrada Rápida para graduados extranjeros registrando un puntaje mínimo de 102 puntos.
Los trabajadores de nivel principiante y semi-calificados requerían 77 puntos para calificar.
Los requisitos para todas las corrientes mencionadas anteriormente se incluyen más adelante en este artículo.
¿Fue usted invitado en el sorteo de inmigración del 20 de agosto de B.C.?
Fecha | Corriente / Categoría | Puntuación mínima | Invitaciones emitidas |
20-Agosto-2019 | SI – Trabajadores calificados | 95 | Total: 527 |
SI – Graduado extranjero | 100 | ||
SI – Nivel principiante y semi- calificado | 77 | ||
EEBC – Trabajador calificado | 100 | ||
EEBC – Graduado extranjero | 102 |
Fuente: www.welcomebc.ca
En el sorteo de anterior de inmigración de Columbia Británica fueron emitidas invitaciones a aplicar a 61 candidatos a través del Piloto Tecnológico BC PNP.
En el sorteo del 13 de agosto fueron emitidas invitaciones para aplicar a través de cuatro corrientes a trabajadores calificados y graduados extranjeros con experiencia en las 29 ocupaciones objetivo.
Los puntajes mínimos fueron de 90 puntos para las cuatro corrientes, las corrientes directas provinciales y de Entrada Rápida que se centran en los trabajadores calificados y los graduados extranjeros.
¿Fue usted invitado en el sorteo de inmigración del 13 de agosto de B.C.?
Fecha | Corriente / Categoría | Puntuación mínima | Invitaciones emitidas |
13-Agosto-2019 | SI – Trabajadores calificados | 90 | Total: 61 |
SI – Graduado extranjero | 90 | ||
EEBC – Trabajador calificado | 90 | ||
EEBC – Graduado extranjero | 90 |
Fuente: www.welcomebc.ca
El Piloto Tecnológico PNP de Columbia Británica se ha extendido al 2020 después de su lanzamiento inicial en el 2017. Actualmente cuenta con una lista de 29 ocupaciones prioritarias con requisitos de duración menos exigentes.
B.C. PNP, dirigido específicamente a los trabajadores de la tecnología, fue lanzado en mayo de 2017. La provincia tiene una industria de la tecnología floreciente, con algunas de las empresas más importantes establecidas en la provincia más occidental de Canadá.
¿Cuáles son los requisitos del Piloto de tecnología BC?
- Oferta de empleo para una de las ocupaciones prioritarias (ver lista a continuación),
- La oferta de empleo debe ser de al menos un año de duración,
- La oferta de empleo debe ser válida por al menos 120 días al momento de la solicitud.
¿Cuáles son las 29 ocupaciones prioritarias en el Piloto de tecnología BC?
Código NOC | Título del Empleo |
0131 | Gerentes de empresas de telecomunicaciones |
0213 | Administradores/administradoras de sistemas informáticos |
0512 | Gerentes– edición, cine, retransmisión y artes escénicas |
2131 | Ingenieros/ingenieras civiles |
2132 | Ingenieros/ingenieras mecánicos |
2133 | Ingenieros/ingenieras eléctricos y electrónicos |
2134 | Ingenieros/ingenieras químicos |
2147 | Ingenieros/ingenieras informáticos (excepto ingenieros/ingenieras de software y diseñadores/diseñadoras de software) |
2171 | Analistas y consultantes en informática |
2172 | Analistas de bases de datos y administradores/administradoras de datos |
2173 | Ingenieros/ingenieras y diseñadores/diseñadoras de software |
2174 | Programadores/programadoras informáticos y desarrolladores/desarrolladoras de medios interactivos |
2175 | Diseñadores/diseñadoras y desarrolladores/desarrolladoras Web |
2221 | Tecnólogos/tecnólogas y técnicos/técnicas biólogos |
2241 | Tecnólogos/tecnólogas y técnicos/técnicas de ingeniería eléctrica y electrónica |
2242 | Técnicos/técnicas de servicio electrónico (equipos domésticos y de negocios) |
2243 | Técnicos/técnicas y mecánicos/mecánicas de instrumentos industriales |
2281 | Técnicos/técnicas de redes informáticas |
2282 | Agentes de asistencia al usuario |
2283 | Evaluadores/evaluadoras de sistemas informáticos |
5121 | Autores/autoras, redactores/redactoras y escritores/escritoras |
5122 | Editores/Editoras, redactores-editores/redactoras-editoras y jefes del servicio de noticias |
5125 | Traductores/traductoras, terminólogos/terminólogas e intérpretes |
5224 | Técnicos/técnicas de radiodifusión y teledifusión |
5225 | Técnicos/técnicas de grabación de audio y video |
5227 | Ocupaciones de asistencia en el cine, la radiodifusión, la teledifusión y las artes escénicas |
5226 | Otras ocupaciones técnicas y de coordinación en cine, la radiodifusión, la teledifusión y las artes escénicas |
5241 | Diseñadores/diseñadoras gráficos e ilustradores/ilustradoras |
6221 | Especialistas en ventas técnicas – comercio mayorista |
Fuente:www.welcomebc.ca
Una codiciada nominación provincial garantiza la selección bajo el sistema de Entrada Rápida Canadá, si se obtienen 600 puntos en el Sistema de Clasificación Integral (CRS, por sus siglas en inglés).
El PNP de Columbia Británica publica la puntuación que necesitan alcanzar los emigrantes para garantizar una invitación para inmigrar a Canadá a través de sus programas.
Un graduado extranjero necesita 30 puntos menos que un trabajador calificado para la Entrada Rápida y para la corriente provincial.
Para los trabajadores de niveles principiante y semi-calificado, el puntaje es aún inferior.
Programa de Nominación Provincial de Columbia Británica: puntuación requerida para garantizar una invitación.
Categoría | Puntuación de inscripción garantizada |
Entrada Rápida Columbia Británica – Trabajador Calificado | 135 |
Entrada Rápida Columbia Británica – Graduado Extranjero | 105 |
Inmigración calificada – Trabajador Calificado | 135 |
Inmigración calificada – Graduado Extranjero | 105 |
Inmigración calificada – Nivel principiante y semi-calificado | 95 |
Fuente: www.welcomebc.ca