The Quebec government administers its own immigration policies and programs under successive agreements with the Federal government. One component of its immigration programs includes the Quebec Immigration Investor Program (QIIP) which has operated since 1986. The current program requires a passive investment of $800,000 to be made by an approved immigrant investor. The investment is managed by Investment Quebec, a provincial government subsidiary corporation. Below is a statistical reporting from Investment Quebec of all monies received and administered under the QIIP during the period January 1, 2001 – February 29, 2016.
Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises
Répartition des contributions financières par secteur d’activité économique
au 29 février 2016
Secteur d’activité économique | Montant de $ | % | Coût des projets $ | Nombre de dossiers d’entreprise | Nombre de dossiers d’entreprise |
Primaire | |||||
Agriculture et pêche | 5,340,692 | 1 | 100 597 175 | 34 | 1 |
Foresterie | 272,600 | 0 | 3 509 087 | 5 | 0 |
Sous-total | 5,613,292 | 1 | 104 106 262 | 39 | 1 |
Secondaire | |||||
Alimentation et boissons | 105 167 449 | 15 | 1 534 369 792 | 621 | 13 |
Caoutchouc et plastique | 44 015 854 | 6 | 534 635 331 | 264 | 6 |
Vêtements, textile et cuir | 23 461 801 | 3 | 300 881 884 | 127 | 3 |
Produits du bois | 68 939 637 | 10 | 922 763 454 | 494 | 10 |
Meubles | 33 361 431 | 5 | 394 056 418 | 244 | 5 |
Papier et imprimerie | 36 821 141 | 5 | 399 985 806 | 247 | 5 |
Métaux (1ère transformation) et produits métalliques | 108 090 807 | 15 | 1 313 443 734 | 819 | 17 |
Machinerie | 48 285 265 | 7 | 595 125 790 | 341 | 7 |
Matériel de transport | 16 873 401 | 2 | 213 689 984 | 112 | 3 |
Produits électriques et électroniques | 27 744 952 | 4 | 334 648 781 | 172 | 4 |
Produits minéraux non métalliques | 21 475 418 | 3 | 289 128 575 | 129 | 3 |
Produits raffinés du pétrole, du charbon et des industries chimiques | 33 410 929 | 5 | 500 643 332 | 179 | 4 |
Industries manufacturières diverses | 17 351 020 | 2 | 223 207 696 | 116 | 2 |
Sous-total | 584 999 106 | 82 | 7 568 580 576 | 3 865 | 82 |
Tertiaire | |||||
Services divers (technologie de l’information, télécommunication, tourisme : golf, ski, croisière, excursion, attractions) | 43 729 365 | 6 | 855 657 214 | 277 | 6 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 984 674 | 0 | 23 031 896 | 14 | 0 |
Conception de systèmes informatiques et services connexes et édition de logiciels | 17 810 048 | 3 | 240 750 568 | 136 | 3 |
Recyclage, gestion des déchets et services environnementaux | 22 751 409 | 3 | 324 814 797 | 153 | 3 |
Soins de santé et services sociaux | 6 254 293 | 1 | 92 698 870 | 50 | 1 |
Hébergement et services de restauration | 31 227 359 | 4 | 630 347 572 | 203 | 4 |
Sous-total | 123 757 148 | 17 | 2 167 300 916 | 833 | 17 |
TOTAL | 714 369 546 | 100 | 9 839 987 755 | 4 737 | 100 |
Source: Investissement Quebec, 2016